W sezonie 2005/2006 spadł z nim do drugiej ligi węgierskiej, a w 2009 roku powrócił z Lombardem do Ekstraklasy.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1994/95 Újpest FC
NB I 12 0 1995/96 Újpest FC
NB I 30 0 1996/97 Újpest FC
NB I 34 1 1997/98 Újpest FC
NB I 17 0 1997/98 1. FC Kaiserslautern
Bundesliga 3 0 1998/99 1. FC Kaiserslautern
Bundesliga 0 0 1999/00 Ferencvárosi TC
NB I 32 0 2000/01 Ferencvárosi TC
NB I 23 0 2001/02 Ferencvárosi TC
NB I 37 1 2002/03 Ferencvárosi TC
NB I 31 0 2003/04 Ferencvárosi TC
NB I 32 0 2004/05 Ferencvárosi TC
NB I 30 3 2005/06 Ferencvárosi TC
NB I 15 0 2005/06 Lombard Pápa
NB I 15 0 2006/07 Lombard Pápa
NB II 21 0 2007/08 Lombard Pápa
NB II 28 0 2008/09 Lombard Pápa
NB II 29 0 2009/10 Lombard Pápa
NB I 30 0 2010/11 Lombard Pápa
NB I 30 0 2011/12 Lombard Pápa
NB I 30 0 2012/13 Lombard Pápa
NB I 17 0