Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2001/2002 Deportivo Toluca

Liga MX 4 0 2002/2003 Deportivo Toluca

Liga MX 7 0 2003/2004 Deportivo Toluca

Liga MX 9 0 2004/2005 Deportivo Toluca

Liga MX 2 0 2005/2006 Deportivo Toluca

Liga MX 18 0 2006/2007 Deportivo Toluca

Liga MX 23 1 2007/2008 Deportivo Toluca

Liga MX 9 0 2008/2009 Deportivo Toluca

Liga MX 23 1 2009/2010 Deportivo Toluca

Liga MX 11 0 2010/2011 Club Tijuana

Ascenso MX 33 0 2011/2012 Club Tijuana

Liga MX 24 0 2012/2013 Club Tijuana

Liga MX 1 0 2013/2014 Deportivo Toluca

Liga MX 6 0 2014/2015 Deportivo Toluca

Liga MX 0 0 2015/2016 Celaya FC

Ascenso MX

Linki zewnętrzne

Kategoria:Meksykańscy piłkarze Kategoria:Piłkarze Deportivo Toluca FC Kategoria:Piłkarze Club Tijuana Kategoria:Piłkarze Celaya FC Kategoria:Urodzeni w 1982 Kategoria:Ludzie urodzeni w Meksyku (mieście)