12:00

Round Robin # Kraj Mecze Endy Kamienie W P W P B S W P 1 8 1 38 42 9 11 69 42 2 7 2 32 30 18 10 62 37 3 7 2 34 25 24 10 61 42 4 6 3 29 34 14 59 57 5 5 4 37 32 15 9 64 55 6 5 4 37 35 12 8 66 49 7 4 5 35 33 17 8 53 60 8 2 7 30 33 15 6 46 74 9 1 8 27 40 7 2 39 78 10 0 9 35 41 8 9 49 74

Sesja 1. 3 marca 2012; 14:00

Sesja 2. 4 marca 2012; 9:00

Sesja 3. 4 marca 2012; 19:00

Sesja 4. 5 marca 2012; 14:00

Sesja 5. 6 marca 2012; 9:00

Sesja 6. 6 marca 2012; 19:00

Sesja 7. 7 marca 2012; 14:00

Sesja 8. 8 marca 2012; 8:00

Sesja 9. 8 marca 2012; 17:00

Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia Oficjalna strona internetowa zawodów

2012 Kategoria:2012 w curlingu Kategoria:Zawody sportowe w Östersund Kategoria:2012 w Szwecji Kategoria:Curling w Szwecji