Round Robin #ProwincjaWP1 10 12 8 3 8 34 7 4 7 46 6 57 5 6 5 69 4 710 3 811 2 912 1 10
Sesja 1. 17 marca 2012; 13:30
Sesja 2. 18 marca 2012; 9:00
Sesja 3. 18 marca 2012; 13:30
Sesja 4. 18 marca 2012; 18:30
Sesja 5. 19 marca 2012; 8:00
Sesja 6. 18 marca 2012; 12:00
Sesja 7. 19 marca 2012; 16:30
Sesja 8. 19 marca 2012; 20:30
Sesja 9. 20 marca 2012; 9:00
Sesja 10. 20 marca 2012; 13:30
Sesja 11. 20 marca 2012; 18:30
Sesja 12. 21 marca 2012; 9:00
Sesja 13. 21 marca 2012; 18:30
Sesja 14. 22 marca 2012; 13:30
Sesja 15. 23 marca 2012; 9:00
Sesja 16. 23 marca 2012; 18:30
Turniej kwalifikacyjny Drużyny Prowincja Czwarty Trzeci Drugi Otwierający George Hilderman Gord Zealand Pat Molloy Bob WalkerMark Armstrong John Guy Boudreau Terry Roach Bill GatesGlen Hudy Brian Kelin Ben McDonald Ritch Klakowitch
Drabinka
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Bibliografia Oficjalna strona internetowa (wersja archiwalna)
Kategoria:2012 w curlingu 2012 Kategoria:2012 w Kanadzie Kategoria:Sport w Kolumbii Brytyjskiej