W 2002 roku zakończył w tym klubie karierę sportową.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1981/82 Sliema Wanderers

Premier League 12 0 1982/83 Sliema Wanderers

Premier League 13 0 1983/84 Sliema Wanderers

Premier League 0 0 1984/85 Sliema Wanderers

Premier League 13 0 1985/86 Sliema Wanderers

Premier League 11 2 1986/87 Sliema Wanderers

Premier League 12 2 1987/88 Sliema Wanderers

Premier League 13 1 1988/89 Sliema Wanderers

Premier League 1 0 1988/89 Brentford

Division Three 18 0 1989/90 Brentford

Division Three 22 0 1990/91 Swindon Town

Division Two 3 0 1991/92 Floriana FC

Premier League 17 1 1992/93 Floriana FC

Premier League 16 1 1993/94 Floriana FC

Premier League 17 1 1994/95 Floriana FC

Premier League 17 2 1995/96 Floriana FC

Premier League 16 0 1996/97 Floriana FC

Premier League 23 0 1997/98 Floriana FC

Premier League 26 2 1998/99 Floriana FC

Premier League 23 1 1999/00 Valletta FC

Premier League 24 2 2000/01 Valletta FC

Premier League 21 1 2001/02 Valletta FC

Premier League 14 1