Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1973/74 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 25 1 1974/75 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 26 2 1975/76 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 34 9 1976/77 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 28 15 1977/78 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 26 9 1978/79 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 27 14 1979/80 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 17 4 1980/81 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 14 5 1981/82 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 28 8 1982/83 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 28 7 1983/84 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 30 4 1984/85 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 23 8 1985/86 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 28 14 1986/87 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 28 15 1987/88 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 29 12 1988/89 Beitar Jerozolima
Liga Leumit 32 13 1989/90 Maccabi Tel Awiw
Liga Leumit 28 16 1990/91 Maccabi Tel Awiw
Liga Leumit 10 3 1991/92 Maccabi Tel Awiw
Liga Leumit 13 4 1992/93 Hapoel Beer Szewa
Liga Leumit 6 1 1992/93 Hapoel Kefar Sawa
Liga Arcit 3 0