Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2007 Łokomotiw-2 Moskwa

LFL Moskwa 22 2 2008 Łokomotiw-2 Moskwa

LFL Moskwa 18 2 2009 Łokomotiw-2 Moskwa

Wtoroj diwizion 13 4 2009 Wołga Niżny Nowogród

Pierwyj diwizion 1 0 2010 Łokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 3 0 2010 Łokomotiw-2 Moskwa

Wtoroj diwizion 18 2 2011/12 Łokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 35 1 2012/13 Łokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 17 0 2013/14 Łokomotiw Moskwa

Priemjer-Liga 1 0 2013/14 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 2 0 2014/15 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 2 0 2014/15 Rubin-2 Kazań

Wtoroj diwizion 3 0 2014/15 Krylja Sowietow Samara

Pierwyj diwizion 13 1 2015/16 Krylja Sowietow Samara

Priemjer-Liga 28 0 2016/17 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 22 0 2017/18 Rubin Kazań

Priemjer-Liga 1 0 2017/18 Krylja Sowietow Samara

Priemjer-Liga 13 1 2018/19 Krylja Sowietow Samara

Priemjer-Liga 23 2 2019/20 Krylja Sowietow Samara

Priemjer-Liga 8 2 2020/21 Arsienał Tuła

Priemjer-Liga 15 0