Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2007/08 ADO Den Haag

Eerste divisie 31 5 2008/09 ADO Den Haag

Eredivisie 27 3 2009/10 ADO Den Haag

Eredivisie 26 1 2010/11 ADO Den Haag

Eredivisie 30 7 2011/12 ADO Den Haag

Eredivisie 31 8 2012/13 Feyenoord

Eredivisie 32 12 2013/14 Feyenoord

Eredivisie 32 12 2014/15 Feyenoord

Eredivisie 30 7 2015/16 Feyenoord

Eredivisie 6 0 2015/16 Cardiff City

Championship 15 5 2016/17 Cardiff City

Championship 13 0 2016/17 Club Brugge

Eerste klasse 10 1 2017/18 ADO Den Haag

Eredivisie

Bibliografia

Kategoria:Holenderscy piłkarze Kategoria:Piłkarze ADO Den Haag Kategoria:Piłkarze Feyenoordu Kategoria:Piłkarze Cardiff City F.C. Kategoria:Piłkarze Club Brugge Kategoria:Urodzeni w 1986 Kategoria:Ludzie urodzeni w Hadze