CharlottetownCharlottetown Curling Club
Round Robin #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 11 0 53 35 8 20 95 452 10 1 50 33 16 15 87 483 8 3 53 47 3 10 89 694 7 4 46 46 11 9 79 615 6 5 45 44 7 14 71 746 6 5 47 47 7 12 84 767 5 6 48 47 6 10 79 838 5 6 52 44 8 18 68 769 3 8 43 45 13 12 60 8910/Jukon 2 9 39 55 9 10 58 9211 2 9 37 59 5 8 59 8912 1 10 37 48 13 4 53 80
Sesja 1. 16 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3142
Sesja 2. 16 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 3080
Sesja 3. 17 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 3142
Sesja 4. 17 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2745
Sesja 5. 17 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów:
Sesja 6. 18 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2670
Sesja 7. 18 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów: 1766
Sesja 8. 19 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów:
Sesja 9. 19 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów: 1841
Sesja 10. 20 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2260
Sesja 11. 20 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 1705
Sesja 12. 21 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 2607
Sesja 13. 21 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2580
Sesja 14. 21 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów:
Sesja 15. 22 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 3114
Sesja 16. 22 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3544
Sesja 17.