Grupa 2 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 6 5 1 0 163 108 +55 11 Awans2. 6 3 1 2 154 139 +15 7 Awans3. 6 3 0 3 151 136 +15 64. 6 0 0 6 106 191 -85 0
Grupa 3 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 6 5 1 0 150 134 +16 11 Awans2. 6 3 0 3 140 132 +8 6 Awans3. 6 3 0 3 157 136 +21 64. 6 0 1 5 127 172 -45 1
Grupa 4 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 6 5 0 1 160 106 +54 10 Awans2. 6 5 0 1 170 122 +48 10 Awans3. 6 2 0 4 110 166 -56 44. 6 0 0 6 105 151 -46 0
Grupa 5 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 6 4 2 0 173 134 +39 10 Awans2. 6 3 2 1 156 140 +16 8 Awans3. 6 3 0 3 162 173 -11 64. 6 0 0 6 131 175 -44 0
Grupa 6 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 4 4 0 0 120 94 +26 8 Awans2. 4 2 0 2 103 103 0 4 Awans3. 4 0 0 4 101 127 -26 0
Grupa 7 Poz. Drużyna Mecze Bramki Pkt StatusMWRP+−+/−1. 4 3 0 1 114 93 +21 6 Awans2. 4 3 0 1 123 107 +16 6 Awans3. 4 0 0 4 84 121 -37 0
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2014 Kategoria:2013 w piłce ręcznej Kategoria:2013 w Europie Kategoria:2014 w Europie