14 kwietnia 2013; 12:00
Sesja 5. 15 kwietnia 2013; 8:30
Sesja 6. 15 kwietnia 2013; 12:00
Sesja 7. 15 kwietnia 2013; 15:30
Sesja 8. 16 kwietnia 2013; 12:00
Sesja 9. 16 kwietnia 2013; 15:30
Sesja 10. 17 kwietnia 2013; 8:30
Sesja 11. 17 kwietnia 2013; 12:00
Sesja 12. 18 kwietnia 2013; 15:30
Sesja 13. 18 kwietnia 2013; 19:00
Sesja 14. 19 kwietnia 2013; 8:30
Sesja 15. 19 kwietnia 2013; 12:00
Tie-breaker 19 kwietnia 2013; 19:00
Play-off Półfinały 20 kwietnia 2013; 8:00
Mały finał 20 kwietnia 2013; 14:00
Finał 20 kwietnia 2013; 14:00
Klasyfikacja końcowa #PaństwoWP1 8 02 6 33 6 24 6 25 4 26 4 37 3 38 3 39 1 510 3 311 1 512 1 513 1 514 0 6
Mężczyźni Reprezentacje Kraj Skip Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Michael Sutherland Tommy Campbell John Summers Charles Jackson Alastair Fyfe Hugh Millikin Jim Allan Stephen Hewitt Dan Hogan Wyatt Buck Aleš Plešek Jan Žolčák Petr Capoušek Vratislav Cízl Luděk Hajtl Bent Juul Kristoffersen Hans Anton Jørgensen Bernd Hausted John Hansen Kari Keränen Jaakko Lemettinen Ari Pitko Matti Virtaala Kari Kuskelin Patrick Boez Christophe Lehuenen Michel Cambray Yvon Lebailly Pierre Perrin Wim Neeleman Frank Kerkvliet Jos Wilmot Bas Bennis Peter Wilson Peter J.D.