Kidby Callie Curling ClubRegina Randy Woytowich Cory Spanier Lionel Holm Dustin Kalthoff Nutana Curling ClubSaskatoon
Runda A
A1 30 stycznia 2013; 15:00
A2 30 stycznia 2013; 15:00
A3 30 stycznia 2013; 15:00
A4 30 stycznia 2013; 15:00
A5 30 stycznia 2013; 19:00
A6 30 stycznia 2013; 19:00
A7 30 stycznia 2013; 19:00
A8 30 stycznia 2013; 19:00
A9 31 stycznia 2013; 8:30
A10 31 stycznia 2013; 8:30
A11 31 stycznia 2013; 8:30
A12 31 stycznia 2013; 8:30
A13 31 stycznia 2013; 19:00
A14 31 stycznia 2013; 19:00
A15 1 lutego 2013; 12:00
Runda B
B16 31 stycznia 2013; 15:00
B17 31 stycznia 2013; 15:00
B18 31 stycznia 2013; 15:00
B19 31 stycznia 2013; 15:00
B20 31 stycznia 2013; 19:00
B21 31 stycznia 2013; 19:00
B22 1 lutego 2013; 8:00
B23 1 lutego 2013; 8:00
B24 1 lutego 2013; 12:00
B25 1 lutego 2013; 12:00
B26 1 lutego 2013; 16:00
B27 1 lutego 2013; 20:00
B28 1 lutego 2013; 20:00
B29 2 lutego 2013; 9:00
Runda C
C30 1 lutego 2013; 8:00
C31 1 lutego 2013; 12:00
C32 1 lutego 2013; 8:00
C33 1 lutego 2013; 20:00
C34 1 lutego 2013; 20:00
C35 1 lutego 2013; 16:00
C36 1 lutego 2013;