Klasyfikacja grupowa Po sesji 16. Grupa czerwona# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 7 1 32 20 4 13 68 29 7 1 30 18 3 15 65 24 3 6 2 30 23 4 11 48 37 4 4 4 26 24 5 13 46 35 4 4 22 28 9 7 34 40 6 3 5 29 26 2 7 42 50 3 5 25 28 4 9 37 44 8 2 6 23 27 5 7 29 54 9 0 8 13 36 1 4 16 72
Grupa niebieska# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 6 1 23 20 8 7 49 27 2 5 2 26 22 1 7 48 36 3 4 3 20 23 6 4 38 47 4 3 4 24 24 5 10 32 39 3 4 24 25 5 5 37 42 3 4 21 21 7 7 31 30 3 4 24 23 5 7 38 37 8 1 6 22 26 7 7 30 45
Grupa żółta# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 7 0 30 19 3 16 53 24 2 5 2 24 24 3 9 40 35 3 4 3 29 21 4 9 44 35 4 3 24 24 5 4 44 38 4 3 28 20 2 12 45 37 6 3 4 26 18 4 15 49 28 7 1 6 16 32 3 7 25 56 8 0 7 13 32 2 1 14 61
Round-Robin Sesja 1. 15 września 2013; 21:00
Sesja 2. 16 września 2013; 8:30
Sesja 3. 16 września 2013; 12:30
Sesja 4. 16 września 2013; 16:30
Sesja 5. 16 września 2013; 20:30
Sesja 6. 17 września 2013; 8:30
Sesja 7. 17 września 2013; 12:30
Sesja 8. 17 września 2013; 16:30
Sesja 9. 17 września 2013; 20:30
Sesja 10. 18 września 2013; 8:30
Sesja 11. 18 września 2013; 12:30
Sesja 12. 18 września 2013; 16:30
Sesja 13. 18 września 2013; 20:30
Sesja 14. 19 września 2013; 10:00
Sesja 15. 19 września 2013; 14:30
Sesja 16.