Mężczyźni Reprezentacje Kraj Skip Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Hugh Millikin Ian Palangio Duncan Clark Angus Young Liu Rui Xu Xiaoming Ba Dexin Zang Jialiang Zou Dejia Randolph Shen Brendon Liu Nicholas Hsu Justin Hsu Steve Koo Yusuke Morozumi Tsuyoshi Yamaguchi Tetsuro Shimizu Kosuke Morozumi Shinya Abe Kim Soo-hyuk Kim Tae-hwan Park Jong-duk Nam Yoon-ho Lee Ye-jun Peter de Boer Sean Becker Scott Becker Kenny Thomson Phil Dowling

Round Robin Klasyfikacja po 11. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 8 2 47 37 5 14 83 502 7 3 46 41 3 13 75 603 6 4 38 37 9 12 66 544 5 5 38 40 8 10 66 675 4 6 42 40 9 8 59 696 0 10 30 46 4 3 41 90

Sesja 1. 12 listopada 2013; 9:00

Sesja 2. 12 listopada 2013; 19:00

Sesja 3. 13 listopada 2013; 9:00

Sesja 4. 13 listopada 2013; 19:00

Sesja 5. 14 listopada 2013; 9:00

Sesja 6. 14 listopada 2013; 19:00

Sesja 7. 15 listopada 2013; 14:00

Sesja 8. 16 listopada 2013; 9:00

Sesja 9. 16 listopada 2013; 19:30

Sesja 10. 17 listopada 2013; 9:00

Sesja 11.