Lauren Gray DavosDavos Curling Club Mirjam Ott Carmen Schäfer Carmen Küng Janine Greiner Alina Pätz SkellefteåSkellefteå Curlingklubb Maria Prytz Christina Bertrup Maria Wennerström Margaretha Sigfridsson Agnes Knochenhauer PineroloSporting Club Pinerolo Veronica Zappone Sara Levetti Elisa Patono Arianna Losano Martina Bronsino
Round Robin Klasyfikacja po Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 9 0 42 27 3 16 81 372 7 2 42 28 7 18 65 423 6 3 40 31 10 14 64 464 6 3 42 31 3 20 59 49 6 3 36 32 9 9 72 476 4 5 34 39 7 8 58 667 3 6 32 40 7 8 48 748 2 7 36 37 10 11 51 599 1 8 27 46 2 6 44 8010 1 8 26 46 2 6 35 87
Sesja 1. 23 listopada 2013; 14:30
Sesja 2. 24 listopada 2013; 8:00
Sesja 3. 24 listopada 2013; 16:00
Sesja 4. 25 listopada 2013; 9:00
Sesja 5. 25 listopada 2013; 19:00
Sesja 6. 26 listopada 2013; 12:00
Sesja 7. 26 listopada 2013; 20:00
Sesja 8. 27 listopada 2013; 14:00
Sesja 9.