Svae Håvard Vad Petersson Markus Høiberg MoskwaMoskvitch Curling Club Andriej Drozdow Jewgienij Arkipow Aleksiej Stukalski Piotr Dron Aleksander Kozyrew LockerbieLockerbie Curling Club David Murdoch Tom Brewster Greg Drummond Scott Andrews Michael Goodfellow AdelbodenCurling Club Adelboden Sven Michel Claudio Pätz Sandro Trolliet Simon Gempeler Benoît Schwarz KarlstadKarlstads Curingklubb Niklas Edin Sebastian Kraupp Fredrik Lindberg Viktor Kjäll Oskar Eriksson
Round Robin Klasyfikacja po Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 8 1 41 32 7 14 66 382 7 2 39 34 11 8 66 463 7 2 35 30 11 11 62 384 7 2 40 31 7 10 68 485 5 4 33 34 13 7 54 486 4 5 35 33 13 8 48 527 3 6 33 41 9 3 50 618 2 7 36 39 6 9 45 629 1 8 34 44 8 7 52 74 1 8 29 37 7 6 32 76
Sesja 1. 23 listopada 2013; 8:00
Sesja 2. 23 listopada 2013; 19:30
Sesja 3. 24 listopada 2013; 12:00
Sesja 4. 24 listopada 2013; 20:00
Sesja 5. 25 listopada 2013; 14:00
Sesja 6. 26 listopada 2013; 8:00
Sesja 7. 26 listopada 2013; 16:00
Sesja 8. 27 listopada 2013; 9:00
Sesja 9.