B5 6 lutego 2014; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 6 lutego 2014; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 6 lutego 2014; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 7 lutego 2014; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 7 lutego 2014; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 7 lutego 2014; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 7 lutego 2014; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 7 lutego 2014; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 7 lutego 2014; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 7 lutego 2014; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 7 lutego 2014; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 7 lutego 2014; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 8 lutego 2014; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 8 lutego 2014; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Runda finałowa

A-B 8 lutego 2014; 18:30

C1-C2 8 lutego 2014; 18:30

Półfinał 9 lutego 2014; 9:00

Finał 9 lutego 2014; 14:00

Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne

Kategoria:2014 w curlingu 2014