9 marca 2014; 15:30

Sesja 5. 10 marca 2014; 9:30

Sesja 6. 10 marca 2014; 15:30

Sesja 7. 11 marca 2014; 9:30

Sesja 8. 11 marca 2014; 15:30

Sesja 9. 12 marca 2014; 9:30

Sesja 10. 12 marca 2014; 15:30

Sesja 11. 13 marca 2014; 9:30

Sesja 12. 13 marca 2014; 15:30

Play-off

Półfinały 15 marca 2014; 9:30

Mały finał 15 marca 2014; 15:30

Finał 15 marca 2014; 15:30

Klasyfikacja końcowa #KrajMeczeEndyKamienieWPWPRWPSSDPr1 9 2 46 23 36 16 0 0 79 492 9 2 45 15 37 9 1 0 76 503 6 5 41 20 37 14 0 3 64 724 5 6 39 18 40 18 0 1 61 575 4 5 36 12 32 10 0 0 56 526 4 5 30 13 35 20 0 0 47 687 4 5 33 15 32 13 1 0 59 498 3 6 30 10 35 15 2 0 47 629 3 6 24 8 38 18 0 2 41 7410 2 7 32 11 34 12 2 0 61 58

Zobacz też Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne Oficjalny serwis Światowej Federacji Curlingu

Kategoria:Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Soczi 2014 Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014 Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Kategoria:Curling w Rosji