Sesja 2. 24 kwietnia 2014; 19:30
Sesja 3. 25 kwietnia 2014; 7:30
Sesja 4. 25 kwietnia 2014; 11:00
Sesja 5. 25 kwietnia 2014; 14:30
Sesja 6. 25 kwietnia 2014; 18:00
Sesja 7. 25 kwietnia 2014; 21:30
Sesja 8. 26 kwietnia 2014; 8:30
Sesja 9. 26 kwietnia 2014; 12:00
Sesja 10. 26 kwietnia 2014; 15:30
Sesja 11. 26 kwietnia 2014; 19:00
Sesja 12. 27 kwietnia 2014; 7:30
Sesja 13. 27 kwietnia 2014; 11:00
Sesja 14. 27 kwietnia 2014; 14:30
Sesja 15. 27 kwietnia 2014; 18:00
Sesja 16. 27 kwietnia 2014; 21:30
Sesja 17. 28 kwietnia 2014; 12:00
Sesja 18. 28 kwietnia 2014; 15:30
Sesja 19. 28 kwietnia 2014; 19:00
Sesja 20. 29 kwietnia 2014; 8:30
Sesja 21. 29 kwietnia 2014; 14:00
Play-off
Ćwierćfinały 29 kwietnia 2014; 19:30
Półfinały 30 kwietnia 2014; 8:00
Mały finał 30 kwietnia 2014; 12:30
Finał 30 kwietnia 2014; 12:30
Klasyfikacja końcowa #PaństwoWP1 8 12 7 13 8 14 6 45 4 36 4 47 3 38 3 49 2 410 3 411 3 412 1 513 2 514 0 615 1 6