Jim Wilson Keith Prentice Lockhart Steele Robert Anderson Tommy Fleming Robert Clark Jürg Gnägi Alfred Wyler Stefan Schneider Rene Fuchs Dieter Emch Connie Östlund Morgan Fredholm Lars Lindgren Glen Franzen Lennart Carlsson Chris Wells Hugh Meikle Richard Pougher Gary Waddell Andrew Carr Andras Rókusfalvy László Kiss Mihály Verasztó László Tolnai Mario Bologna Danilo Capriolo Franco Manavella Guido Barco Eraldo Quero
Round Robin + Klasyfikacja po Round Robin#PaństwoWP1 8 02 7 13 6 24 5 35 4 46 2 67 2 68 1 79 1 7#PaństwoWP1 6 12 6 13 5 24 4 35 3 46 2 57 1 68 1 6#PaństwoWP1 6 12 6 13 5 24 4 35 3 46 3 47 1 68 0 7
Sesja 1. 24 kwietnia 2014; 8:00
Sesja 2. 24 kwietnia 2014; 11:45
Sesja 3. 24 kwietnia 2014; 19:30
Sesja 4. 25 kwietnia 2014; 7:30
Sesja 5. 25 kwietnia 2014; 11:00
Sesja 6. 25 kwietnia 2014; 14:30
Sesja 7. 25 kwietnia 2014; 18:00
Sesja 8. 25 kwietnia 2014; 21:30
Sesja 9. 26 kwietnia 2014; 8:30
Sesja 10. 26 kwietnia 2014; 12:00
Sesja 11. 26 kwietnia 2014; 15:30
Sesja 12. 26 kwietnia 2014; 19:00
Sesja 13. 27 kwietnia 2014; 7:30
Sesja 14. 27 kwietnia 2014; 11:00
Sesja 15. 27 kwietnia 2014; 14:30
Sesja 16. 27 kwietnia 2014; 18:00
Sesja 17. 27 kwietnia 2014; 21:30
Sesja 18. 28 kwietnia 2014; 8:30
Sesja 19. 28 kwietnia 2014; 12:00
Sesja 20.