Round Robin #ProwincjaMeczeKamienieWPWP1 Kerry Galusha 5 1 54 32 Sarah Koltun 5 1 47 253 Nicole Baldwin 2 4 48 404 Melba Mitchell 0 6 16 68
Sesja 1. 3 stycznia 2014; 14:30
Sesja 2. 3 stycznia 2014; 19:30
Sesja 3. 4 stycznia 2014; 9:30
Sesja 4. 4 stycznia 2014; 14:30
Sesja 5. 5 stycznia 2014; 10:00
Sesja 6. 5 stycznia 2014; 15:00
Tie-breaker 6 stycznia 2014; 9:30
Klasyfikacja końcowa #ProwincjaMeczeKamienieWPWP1 Sarah Koltun 6 1 53 292 Kerry Galusha 5 2 58 383 Nicole Baldwin 2 4 48 404 Melba Mitchell 0 6 16 68
Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:2014 w curlingu 2014