8:00
Sesja 6. 6 października 2014; 12:00
Sesja 7. 6 października 2014; 16:00
Sesja 8. 6 października 2014; 20:00
Sesja 9. 7 października 2014; 8:00
Sesja 10. 7 października 2014; 12:00
Sesja 11. 7 października 2014; 16:00
Sesja 12. 7 października 2014; 20:00
Sesja 13. 8 października 2014; 8:00
Sesja 14. 8 października 2014; 12:00
Sesja 15. 8 października 2014; 16:00
Sesja 16. 9 października 2014; 8:00
Sesja 17. 9 października 2014; 12:00
Sesja 18. 9 października 2014; 16:00
Sesja 19. 9 października 2014; 20:00
Sesja 20. 10 października 2014; 8:00
Sesja 21. 10 października 2014; 12:00
Play-off
Mecz 1-2 10 października 2014; 20:00
Mecz 3-4 11 października 2014; 9:00
Mecz o 2. miejsce 11 października 2014; 13:30
Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 8 2 49 35 7 23 81 47 2 8 3 48 44 9 12 77 61 3 7 4 42 43 14 13 83 66 4 6 4 48 40 8 12 80 66 5 5 4 44 38 2 15 69 62 6 5 4 41 32 6 16 74 48 7 3 6 40 39 3 15 64 75 8 3 6 38 45 2 11 61 75 9 2 7 31 47 0 12 47 84 10 1 8 29 47 5 6 42 94
Zobacz też Sezon 2014/2015 w curlingu
Bibliografia
2014 Kategoria:2014 w curlingu Kategoria:Curling w Holandii Kategoria:2014 w Holandii Kategoria:Zoetermeer