Nika Cerne Ana Smolej Lea Zemlja Liza Gergori Dilsat Yildiz Mihriban Polat Beyzanur Konuksever Berivan Polat Angela Romei Barbara Gentile Alice Gaudenzi Giulia Mingozzi Anna Maria Maurino

Round Robin #KrajMeczeWP1 6 02 5 13 3 3 3 35 2 46 1 57 1 5#KrajMeczeWP1 6 02 4 23 4 2 4 25 2 46 1 57 0 6#KrajMeczeWP1 6 02 5 13 4 24 3 35 2 46 1 57 0 6

Sesja 1. 3 stycznia 2017; 8:00

Sesja 2. 3 stycznia 2017; 12:00

Sesja 3. 3 stycznia 2017; 16:00

Sesja 4. 3 stycznia 2017; 20:00

Sesja 5. 4 stycznia 2017; 12:00

Sesja 6. 4 stycznia 2017; 16:00

Sesja 7. 4 stycznia 2017; 20:00

Sesja 8. 5 stycznia 2017; 8:00

Sesja 9. 5 stycznia 2017; 12:00

Sesja 10. 5 stycznia 2017; 16:00

Sesja 11. 5 stycznia 2017; 20:00

Sesja 12. 6 stycznia 2017; 12:00

Sesja 13. 6 stycznia 2017; 20:00

Sesja 14. 7 stycznia 2017; 8:00

Sesja 15. 7 stycznia 2017; 12:00

Sesja 16. 7 stycznia 2017; 16:00

Sesja 17. 7 stycznia 2017; 20:00

Sesja 18. 8 stycznia 2017; 8:00

Sesja 19. 8 stycznia 2017; 12:00

Sesja 20. 8 stycznia 2017; 16:00

Sesja 21.