Изборите за Европейски парламент се провеждат в Белгия на 7 юни 2009 година и са част от изборите в целия Европейски съюз. На тях са избрани 22 представители на страната в Европейския парламент, с двама по-малко, отколкото на предходните избори през 2004 година. Избирателната система е пропорционална, като се гласува в три обособени района – нидерландскоезичен, френскоезичен и немскоезичен, от които се избират съответно 13, 8 и 1 членове на Европейския парламент.
Изборите за Европейски парламент са проведени едновременно с изборите за регионални и общностни парламенти.
Резултати
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати |- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|% !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
|style="width:1em;background:#FFA500;"| |align=left|Християндемократически и фламандски |align=left|ЕНП |948 123||—През 2004 година Християндемократически и фламандски и Новофламандски алианс участват в изборите в коалиция и получават 1 131 119 гласа (28,15%) и 4 депутатски места. |23,26||— | 3 || —
| style="width:1em;background:#0000BB;" | | align=left| Открити фламандски либерали и демократи | align=left| ЕЛДРП | 837 884 || -42 395 | 20,56 || -1,35 | 3 || 0
| style="width:1em;background:#8B4513;" | | align=left| Фламандски интерес | align=left| — | 647 170 || -283 561 | 15,88 || -7,28 | 2 || -1
| style="width:1em;background:#EE0000;" | | align=left| Социалистическа партия - различни | align=left| ПЕС | 539 393 || -176 924 | 13,23 || -4,60 | 2 || -1
| style="width:1em;background:#FFFF00;" | | align=left| Новофламандски алианс | align=left| ЕНППрез 2010 година преминават към ЕСА. |402 545||— |9,88||— |1||—
|style="width:1em;background:#008000;"| |align=left|Зелено! |align=left|ЕЗП |322 149||+1 275 |7,90||-0,08 |1||0
|style="width:1em;background:#6DCFF6;"| |align=left|Листа Дедекер |align=left|ЕКР |296 699||+296 699 |7,28||+7,28 |1||+1
|style="width:1em;"| |align=left|Други |align=left|— |81 981||— |2,01||— |—||—
|colspan="3" align="right"|ОБЩО: |4 075 944||+57 651 |100,00||— |13||-1
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати |- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|% !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
|style="width:1em;background:#FF0033;"| |align=left|Социалистическа партия |align=left|ПЕС |714 947||-163 630 |29,10||-6,99 |3||-1
|style="width:1em;background:#0000FF;"| |align=left|Реформаторско движение |align=left|ЕЛДРП |640 092||-31 330 |26,05||-1,53 |2||-1
|style="width:1em;background:#00B000;"| |align=left|Еколо |align=left|ЕЗП |562 081||+322 394 |22,88||+13,03 |2||+1
|style="width:1em;background:#FFC500;"| |align=left|Хуманистичен демократичен център |align=left|ЕНП |327 824||-40 929 |13,34||-1,80 |1||0
|style="width:1em;"| |align=left|Други |align=left|— |212 234||— |8,64||— |—||—
|colspan="3" align="right"|ОБЩО: |2 457 178||+22 485 |100,00||— |8||-1
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати |- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|% !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/- !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой !style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
|style="width:1em;background:#FFA500;"| |align=left|Християн-социална партия |align=left|ЕНП |12 475||-3247 |32,25||-10,23 |1||0 |- |style="width:1em;background:#0000BB;"| |align=left|Партия за свобода и напредък |align=left|ЕЛДРП |7878||-556 |20,37||-2,42 |0||0
|style="width:1em;"| |align=left|Други |align=left|— |18 327||— |47,38||— |—||—
|colspan="3" align="right"|ОБЩО: |38 680||+1 675 |100,00||— |1||0
Бележки
Белгия Европейски парламент Категория:2009 година в Белгия