Bislett igre 2016. bile su 92. izdanje godišnjeg atletskog mitinga u Oslu i 7. stanica Dijamantne lige 2016.

Rezultati Nisu prikazani rezultati disciplina koje se ne boduju u Dijamantnoj ligi 2016. Muškarci

+100 m (+0,6 m/s) Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Andre De Grasse 10.07 SB10 2. Mike Rodgers 10.09 6 3. Dentarius Locke 10.12 =SB4 4. Ameer Webb 10.183 5. Christophe Lemaitre 10.202 6. Sean McLean 10.32 1

+Milja Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Asbel Kiprop 3:51.48 WL10 2. Elijah Manangoi 3:52.04 PB6 3. Taoufik Makhloufi 3:52.24 SB4 4. Nick Willis 3:52.26 SB3 5. Ryan Gregson 3:52.59 2 6. Charlie Grice 3:52.85 1

+5000 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Hagos Gebrhiwet 13:07.70 10 2. Muktar Edris 13:08.11 6 3. Yomif Kejelcha 13:08.34 4 4. Abdelaati Iguider 13:08.61 3 5. Isiah Koech 13:10.18 2 6. Dejen Gebremeskel 13:10.68 1

+400 m prepone Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Yasmani Copello 48.79 SB 10 2. Javier Culson 48.99 SB6 3. Michael Tinsley 49.02 4 4. Kerron Clement 49.613 5. Karsten Warholm 49.80 2 6. Nicholas Bett 49.85 1

+Skok s motkom Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Renaud Lavillenie 5,80 m10 2. Shawnacy Barber 5,73 m 6 3. Paweł Wojciechowski 5.65 m4 4. Stanley Joseph 5,55 m 3 5. Xue Changrui 5,40 m 2 6. Eirik Dolve 5,25 m 1

+Troskok Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Alexis Copello 16,91 m 10 2. Teddy Tamgho 16,80 m SB 6 3. Max Heß 16,69 m 4 4. Chris Benard 16,66 m3 5. Omar Craddock 16,48 m 2 6. Troy Doris 16,48 m 1

+Bacanje kugle Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Joe Kovacs 22,01 m 10 2. Konrad Bukowiecki 21,14 m PB6 3. Tomasz Majewski 20,56 m 4 4. Tim Nedow 20,40 m 3 5. Asmir Kolašinac 19,84 m2 6. O'Dayne Richards 19,14 m 1

+Bacanje koplja Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Thomas Röhler 89,30 m WL10 2. Johannes Vetter 87,11 m PB6 3. Keshorn Walcott 86,35 m SB4 4. Hamish Peacock 84,25 m 3 5. Ihab El-Sayed 81,94 m 2 6. Jakub Vadlejch 81,89 m 1

Žene

+200 m (+0,7 m/s) Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Dafne Schippers 21.93 WL, MR, DLR10 2. Elaine Thompson 22.646 3. Ivet Lalova-Collio 22.78 SB4 4. Simone Facey 22.88 3 5. Jodie Williams 23.292 6. Rosângela Santos 23.65 SB 1

+400 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Stephenie Ann McPherson 51.04 10 2. Natasha Hastings 51.38 6 3. Novlene Williams-Mills 51.66 4 4. Anyika Onuora 51.85 3 5. Morgan Mitchell 51.92 2 6. Libania Grenot 52.03 1

+Milja Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Faith Kipyegon 4:18.60 WL10 2. Laura Muir 4:19.12 6 3. Meraf Bahta 4:25.26 4 4. Sofia Ennaoui 4:25.34 PB3 5. Angelika Cichocka 4:25.39 PB2 6. Karoline Bjerkeli Grøvdal 4:26.23 NR 1

+100 m prepone (–0,4 m/s) Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Brianna Rollins 12.56 10 2. Dawn Harper-Nelson 12.75 SB6 3. Jasmin Stowers 12.79 4 4. Tiffany Porter 12.94 3 5. Cindy Roleder 12.94 2 6. Isabelle Pedersen 13.12 SB 1

+3000 m prepreke Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Hyvin Jepkemoi 9:09.57 10 2. Sofia Assefa 9:18.53 6 3. Etenesh Diro 9:19.40 4 4. Madeline Hills 9:24.73 SB3 5. Charlotta Fougberg 9:30.11 SB2 6. Genevieve LaCaze 9:30.52 PB1

+Skok u vis Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Ruth Beitia 1,90 m 102 Tonje Angelsen 1,85 m 6 Michaela Hrubá 1,85 m 4 Sofie Skoog 1,85 m 3 5. Kamila Lićwinko 1,85 m 2 6. Erika Kinsey 1,85 m 1

+Skok u dalj Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Ivana Španović 6,94 m 10 2. Christabel Nettey 6,68 m 6 3. Shara Proctor 6,67 m SB4 4. Tianna Bartoletta 6,65 m 3 5. Ksenija Balta 6,61 m 2 6. Alexandra Wester 6,42 m 1

+Bacanje diska Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Sandra Perković 67,10 m 10 2. Nadine Müller 63,09 m 6 3. Denia Caballero 65,65 m 4 4. Shanice Craft 62,08 m 3 5. Yaime Pérez 61,91 m 2 6. Jade Lally 59,56 m 1

DLR – rekord Dijamantne lige Vanjski linkovi Rezultati mitinga na IAAF.org

Kategorija:Sport u Oslu Kategorija:Sportska takmičenja u Norveškoj