Pariski atletski miting 2016 (ranije poznat kao Miting Areva) bio je 32. izdanje godišnjeg atletskog mitinga u Saint-Denisu i 12. stanica Dijamantne lige 2016.
Ovo je bio posljednji put da se ovaj miting održao na Stade de Franceu. Od 2017. održavat će se na stadionu "Charléty".
Izdvojena postignuća Miting je obilježila Kenijka sa bahreinskim državljanstvom, Ruth Jebet, koja je za čak 6 sekundi i 4 stotinke srušila svjetski rekord na 3000 m s preprekama, koji je držala Ruskinja Gulnara Samitova-Galkina još od OI 2008. u Pekingu.
Rezultati Muškarci
+100 m (-0,1 m/s) Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Ben Youssef Méité 9.96 NR 10 2. Akani Simbine 10.006 3. Churandy Martina 10.01 SB 4 4. Joel Fearon 10.053 5. Jimmy Vicaut 10.122 6. Kim Collins 10.12 1
+800 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Alfred Kipketer 1:42.87 PB 10 2. Taoufik Makhloufi 1:42.98 6 3. Jonathan Kitilit 1:43.05 PB 4 4. Ferguson Rotich 1:43.43 SB3 5. Ayanleh Souleiman 1:43.52 SB 2 6. Pierre-Ambroise Bosse 1:43.58 1
+3000 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Yomif Kejelcha 7:28.19 WJR, WL 10 2. Abdelaati Iguider 7:30.09 PB 6 3. Hagos Gebrhiwet 7:30.45 4 4. Ryan Hill 7:30.93 PB3 5. Albert Rop 7:32.02 NR2 6. Bethwell Birgen 7:32.48 PB 1
+400 m prepone Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Nicholas Bett 48.01 SB10 2. Kerron Clement 48.19 6 3. Yasmani Copello 48.244 4. Javier Culson 48.55 3 5. Rasmus Mägi 48.66 2 6. Abdelmalik Lahoulou 48.92 1
+Skok s motkom Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Renaud Lavillenie 5,93 m 10 2. Sam Kendricks 5,81 m6 3. Jan Kudlička 5,71 m4 4. Paweł Wojciechowski 5,71 m SB 3 5. Shawnacy Barber 5,61 m 2 6. Konstadinos Filippidis 5,51 m 1
+Troskok Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Chris Carter 16,92 m 10 2. Alexis Copello 16,90 m 6 3. Jhon Murillo 16,90 m 4 4. Karol Hoffmann 16,78 m 3 5. Troy Doris 16,68 m 2 6. Benjamin Compaoré 16,59 m 1
+Bacanje kugle Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Tomas Walsh 22,00 m AR, MR10 2. Ryan Crouser 21,99 m 6 3. Kurt Roberts 20,78 m 4 4. Ryan Whiting 20,65 m 3 5. Konrad Bukowiecki 20,36 m2 6. Darell Hill 20,30 m 1
+Bacanje koplja Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Jakub Vadlejch 88,02 m PB10 2. Julian Weber 87,39 m 6 3. Thomas Röhler 84,16 m 4 4. Dmitro Kosinski 84,08 m PB 3 5. Keshorn Walcott 82,40 m2 6. Vítězslav Veselý 78,38 m 1
Žene
+200 m (+0,1 m) Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Dafne Schippers 22.13 10 2. Desirèe Henry 22.46 PB6 3. Jenna Prandini 22.48 4 4. Simone Facey 22.70 3 5. Ella Nelson 22.822 6. Natalija Pogrebnjak 22.95 1
+400 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Natasha Hastings 50.06 10 2. Stephenie Ann McPherson 50.336 3. Christine Day 50.75 4 4. Kemi Adekoya 51.053 5. Floria Gueï 51.16 2 6. Olga Zemljak 51.34 1
+1500 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Laura Muir 3:55.22 WL, MR, NR 10 2. Faith Kipyegon 3:56.726 3. Sifan Hassan 3:57.13 SB4 4. Shannon Rowbury 3:58.00 SB3 5. Dawit Seyaum 3:58.09 PB2 6. Jennifer Simpson 3:58.19 SB 1
+100 m prepone Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Kendra Harrison 12.4410 2. Dawn Harper-Nelson 12.65 SB 6 3. Cindy Ofili 12.664 4. Jasmin Stowers 12.76 3 5. Cindy Roleder 12.782 6. Cindy Billaud 13.02 1
+3000 m prepreke Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Ruth Jebet 8:52.78 WR10 2. Hyvin Kiyeng 9:01.966 3. Emma Coburn 9:10.19 4 4. Beatrice Chepkoech 9:10.86 PB3 5. Sofia Assefa 9:13.09 SB2 6. Genevieve LaCaze 9:14.28 AR 1
+Skok u vis Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Ruth Beitia 1,98 m 10 2. Levern Spencer 1,96 m =SB 6 3. Alessia Trost 1,93 m SB 4 4. Svjetlana Radzivil 1,93 m 3 5. Inika McPherson 1,93 m2 6. Mirela Demireva 1,90 m 1
+Skok u dalj Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Ivana Španović 6,90 m10 2. Lorraine Ugen 6,80 m SB 6 3. Ksenija Balta 6,75 m 4 4. Shara Proctor 6,55 m 3 5. Darja Kljišina 6,51 m 2 6. Éloyse Lesueur 6,38 m 1
+Bacanje diska Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Sandra Perković 67,62 m 10 2. Mélina Robert-Michon 64,36 m 6 3. Denia Caballero 61,98 m 4 4. Jade Lally 61,45 m 3 5. Nadine Müller 60,07 m2 6. Shanice Craft 59,32 m 1
Reference
Vanjski linkovi Rezultati mitinga na IAAF.org
Kategorija:Sport u Saint-Denisu Kategorija:Sportska takmičenja u Francuskoj