Zlatni Grand Prix Šangaja 2017. bio je 13. izdanje godišnjeg atletskog mitinga u Šangaju i druga stanica Dijamantne lige 2017.

Rezultati Nisu prikazani rezultati disciplina koje se ne boduju u Dijamantnoj ligi 2017. Muškarci

+200 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Noah Lyles 19.90 WL 8 2. LaShawn Merritt 20.27 SB 7 3. Adam Gemili 20.35 SB 6 4. Ameer Webb 20.39 SB 5 5. Xie Zhenye 20.40 NR 4 6. Aaron Brown 20.41 SB 3 7. Churandy Martina 20.62 SB 2 8. Brendon Rodney 20.63 1

+800 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Kipyegon Bett 1:44.70 8 2. Robert Biwott 1:45.15 SB 7 3. Ferguson Rotich 1:45.17 6 4. David Rudisha 1:45.36 SB 5 5. Alfred Kipketer 1:45.40 SB 4 6. Adam Kszczot 1:45.45 SB 3 7. Marcin Lewandowski 1:45.87 SB 2 8. Brandon McBride 1:46.40 SB 1

+110 m prepone Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Omar McLeod 13.09 8 2. Orlando Ortega 13.15 SB 7 3. Xie Wenjun 13.31 SB 6 4. Hansle Parchment 13.35 SB 5 5. Sergej Šubenkov 13.35 SB 4 6. Aries Merritt 13.36 SB 3 7. Gregor Traber 13.41 SB 2 8. David Oliver 13.62 SB 1

+400 m prepone Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Bershawn Jackson 48.63 MR 8 2. L. J. van Zyl 49.35 7 3. Rasmus Mägi 49.38 SB 6 4. Kerron Clement 49.43 5 5. Javier Culson 49.90 4 6. Kariem Hussein 50.02 SB 3 7. Annsert Whyte 50.18 SB 2 8. Nicholas Bett 51.09 1

+Skok u vis Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Mutaz Essa Barshim 2,33 m 8 2. Wang Yu 2,30 m SB 7 3. Andrij Procenko 2,27 m SB 6 4. Erik Kynard 2,24 m 5 4. Zhang Guowei 2,24 m =SB 5 6. Sylwester Bednarek 2,24 m SB 3 7. Michael Mason 2,20 m 2 7. Robbie Grabarz 2,20 m 2

+Skok u dalj Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Luvo Manyonga 8,61 m DLR, MR 8 2. Gao Xinglong 8,22 m SB 7 3. Huang Changzhou 8,20 m PB 6 4. Zhang Yaoguang 8,19 m PB 5 5. Rushwal Samaai 8,18 m 4 6. Jeff Henderson 8,03 m 3 7. Emiliano Lasa 7,90 m 2 8. Godfrey Khotso Mokoena 7,85 m SB 1

+Skok s motkom Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Sam Kendricks 5,88 m SB 8 2. Renaud Lavillenie 5,83 m SB 7 3. Shawnacy Barber 5,60 m SB 6 4. Thiago Braz da Silva 5,60 m SB 5 5. Konstantinos Filippidis 5,50 m SB 4 6. Raphael Holzdeppe 5,50 m SB 3 7. Stanley Joseph 5,40 m SB 2 8. Yao Jie 5,40 m SB 1

+Bacanje diska Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Philip Milanov 64,94 m SB 8 2. Piotr Małachowski 64,36 m SB 7 3. Daniel Ståhl 64,14 m 6 4. Lukas Weißhaidinger 63,71 m 5 5. Christoph Harting 63,47 m SB 4 6. Robert Urbanek 61,94 m SB 3 7. Daniel Jasinski 59,44 m SB 2 8. Martin Kupper 57,97 m 1

Žene

+100 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Elaine Thompson 10.78 WL 8 2. Tori Bowie 11.04 SB 7 3. Marie-Josée Ta Lou 11.07 SB 6 4. Michelle-Lee Ahye 11.21 SB 5 5. Murielle Ahouré 11.22 SB 4 6. Veronica Campbell-Brown 11.23 3 7. Morolake Akinosun 11.24 2 8. Christania Williams 11.33 SB 1

+400 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Shaunae Miller-Uibo 49.77 WL 8 2. Natasha Hastings 50.74 SB 7 3. Olga Zemljak 50.89 SB 6 4. Novlene Williams-Mills 51.45 SB 5 5. Anneisha McLaughlin-Whilby 51.63 SB 4 6. Justyna Swiety 51.64 SB 3 7. Stephenie Ann McPherson 51.97 SB 2 8. Morgan Mitchell 52.23 1

+1500 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Faith Kipyegon 3:59.22 WL 8 2. Dawit Seyaum 4:00.52 SB 7 3. Besu Sado 4:03.10 SB 6 4. Rababe Arafi 4:04.94 SB 5 5. Malika Akkaoui 4:05.83 SB 4 6. Angelika Cichocka 4:06.23 SB 3 7. Claudia Bobocea 4:06.33 SB 2 8. Katie Mackey 4:07.15 SB 1

+5000 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Hellen Obiri 14:22.47 WL 8 2. Senbere Teferi 14:31.76 SB 7 3. Letesenbet Gidey 14:36.84 PB 6 4. Margaret Kipkemboi 14:45.95 PB 5 5. Caroline Kipkirui 14:51.87 PB 4 6. Sofia Assefa 14:56.37 PB 3 7. Sentayehu Lewetegn 15:08.57 SB 2 8. Mercyline Chelangat 15:09.45 PB 1

+Bacanje kugle Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Gong Lijiao 19,46 m SB 8 2. Daniella Bunch 18,98 m 7 3. Anita Márton 18,69 m 6 4. Bian Ka 18,18 m SB 5 5. Brittany Smith 17,95 m 4 6. Melissa Boekelman 17,83 m SB 3 7. Julija Leontjuk 17,70 m 2 8. Cleopatra Borel 17,64 m 1

+Bacanje diska Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Sandra Perković 66,94 m 8 2. Dani Stevens 66,47 m 7 3. Denia Caballero 65,76 m SB 6 4. Nadine Müller 64,36 m SB 5 5. Yaime Pérez 63,79 m 4 6. Su Xinyue 62,87 m 3 7. Julia Harting 62,49 m SB 2 8. Mélina Robert-Michon 61,43 m 1

DLR = Rekord Dijamantne lige

Vanjski linkovi Rezultati mitinga na IAAF.org

Kategorija:Sport u Šangaju Kategorija:Sportska takmičenja u Kini