Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích 2001 se konalo od 9. do 11. března 2001 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Jednalo se o 6. mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích.

Čeští rychlobruslaři se šampionátu nezúčastnili.

Program <center>9. března<center>10. března<center>11. března <center>1500 m muži500 m ženy3000 m ženy<center>500 m muži5000 m muži1000 m ženy5000 m ženy<center>1000 m muži10 000 m muži1500 m ženy

Muži 500 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas 1Čas 2Celkový čas Hirojasu Šimizu 34,64 (1.) 34,32 (1.) (WR) 68,960 Jeremy Wotherspoon 34,77 (2.) 34,52 (2.) 69,290 Casey FitzRandolph 35,04 (5.) 34,72 (3.) 69,760 4. Manabu Horii 34,92 (3.) 34,90 (5.) 69,820 5. I Kju-hjok 35,23 (8.) 34,84 (4.) 70,070 6. Sergej Klevčenja 35,23 (8.) 35,00 (8.) 70,230 7. Tojoki Takeda 35,03 (4.) 35,21 (10.) 70,240 8. Joey Cheek 35,28 (11.) 34,98 (7.) 70,260 9. Mike Ireland 35,48 (15.) 34,94 (6.) 70,420 10. Janne Hänninen 35,21 (6.) 35,23 (12.) 70,440

1000 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Jeremy Wotherspoon 1:08,28 (WR) Ådne Søndrål 1:08,50 Sergej Klevčenja 1:08,59 4. I Kju-hjok 1:08,61 5. Gerard van Velde 1:08,70 6. Erben Wennemars 1:08,76 7. Jusuke Imai 1:08,78 8. Mike Ireland 1:08,86 9. Casey FitzRandolph 1:09,10 10. Jan Bos 1:09,24

1500 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Ådne Søndrål 1:46,10 Derek Parra 1:46,20 Erben Wennemars 1:46,22 4. Alexandr Kibalko 1:46,42 5. Jusuke Imai 1:46,94 6. Petter Andersen 1:46,99 6. Vadim Sajutin 1:46,99 8. Hirojuki Noake 1:47,04 9. Sergej Cibenko 1:47,14 10. KC Boutiette 1:47,30

5000 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodníků. PořadíJménoZeměČas Bob de Jong 6:19,58 Carl Verheijen 6:22,43 Gianni Romme 6:25,00 4. Vadim Sajutin 6:25,60 5. Keidži Širahata 6:26,04 6. Frank Dittrich 6:28,34 7. Lasse Sætre 6:29,54 8. KC Boutiette 6:31,93 9. Alexandr Kibalko 6:32,56 10. Dustin Molicki 6:33,56

10 000 metrů Závodu se zúčastnilo 16 závodníků. PořadíJménoZeměČas Carl Verheijen 13:12,49 Bob de Jong 13:13,81 Vadim Sajutin 13:17,83 4. Frank Dittrich 13:19,09 5. Lasse Sætre 13:19,33 6. Keidži Širahata 13:19,92 7. Jochem Uytdehaage 13:23,02 8. Bart Veldkamp 13:32,81 9. Øystein Grødum 13:33,53 10. Stian Bjørge 13:38,75

Ženy 500 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodnic. PořadíJménoZeměČas 1Čas 2Celkový čas Catriona LeMayová-Doanová 37,43 (1.) 37,29 (1.) (WR) 74,720 Monique Garbrechtová-Enfeldtová 37,71 (3.) 37,49 (2.) 75,200 Světlana Žurovová 37,69 (2.) 37,55 (3.) 75,240 4. Sabine Völkerová 37,72 (4.) 37,62 (4.) 75,340 5. Andrea Nuytová 38,37 (8.) 37,98 (5.) 76,350 6. Jukari Watanabeová 38,39 (9.) 38,13 (6.) 76,520 7. Susan Auchová 38,36 (7.) 38,19 (8.) 76,550 8. Sajuri Ósugaová 38,40 (10.) 38,18 (7.) 76,580 9. Marianne Timmerová 38,34 (6.) 38,29 (10.) 76,630 10. Tomomi Okazakiová 38,31 (5.) 38,35 (11.) 76,660

1000 metrů Závodu se zúčastnilo 24 závodnic. PořadíJménoZeměČas Monique Garbrechtová-Enfeldtová 1:14,13 (WR) Sabine Völkerová 1:14,14 Catriona LeMayová-Doanová 1:14,50 4. Chris Wittyová 1:14,59 5. Anni Friesingerová 1:14,75 6. Světlana Žurovová 1.15,16 7. Cindy Klassenová 1:15,27 8. Marianne Timmerová 1:15,36 9. Jennifer Rodriguezová 1:15,44 10. Aki Tonoikeová 1:15,49

1500 metrů Závodu se zúčastnilo 21 závodnic. PořadíJménoZeměČas Anni Friesingerová 1:54,58 Maki Tabataová 1:54,76 Cindy Klassenová 1:55,08 4. Renate Groenewoldová 1:55,68 5. Jennifer Rodriguezová 1:55,78 6. Sung Li 1:55,79 7. Barbara de Loorová 1:55,83 8. Chris Wittyová 1:56,05 9. Natalja Polozkovová-Kozlovová 1:56,25 10. Varvara Baryševová 1:56,32

3000 metrů Závodu se zúčastnilo 22 závodnic. PořadíJménoZeměČas Gunda Niemannová-Stirnemannová 4:00,34 Anni Friesingerová 4:01,98 Claudia Pechsteinová 4:02,13 4. Cindy Klassenová 4:02,41 5. Maki Tabataová 4:03,74 6. Barbara de Loorová 4:04,56 7. Renate Groenewoldová 4:05,64 8. Varvara Baryševová 4:05,73 9. Jennifer Rodriguezová 4:06,63 10. Sung Li 4:07,01

5000 metrů Závodu se zúčastnilo 16 závodnic. PořadíJménoZeměČas Gunda Niemannová-Stirnemannová 6:52,44 (WR) Claudia Pechsteinová 6:58,11 Maki Tabataová 7:05,49 4. Renate Groenewoldová 7:06,53 5. Wieteke Cramerová 7:09,29 6. Ljudmila Prokaševová 7:09,42 7. Kristina Grovesová 7:10,52 8. Eriko Seová 7:12,16 9. Tonny de Jongová 7:13,60 10. Nami Nemotová 7:13,86

Medailové pořadí zemí PořadíZeměZlatoStříbroBronzCelkem 1. 4 4 1 9 2. 2 2 2 6 3. 2 1 2 5 4. 1 1 1 3 5. 1 1 0 2 6. 0 1 1 2 7. 0 0 3 3

Externí odkazy Výsledky z Mistrovství světa na jednotlivých tratích 2001, isuresults.eu

2001 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2001 Kategorie:Rychlobruslení v USA Kategorie:Sport v Kearns Kategorie:Sport v USA v roce 2001