Závody v rychlobruslení se na Zimních olympijských hrách 1976 v Innsbrucku uskutečnily ve dnech 5.–14. února 1976 na otevřené dráze Olympia Eisstadion.
Přehled náhled|Olympia Eisstadion V Innsbrucku bylo na programu celkem 9 závodů, pět pro muže a čtyři pro ženy. Muži startovali na tratích 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m a 10 000 m, ženy na tratích 500 m, 1000 m, 1500 m a 3000 m. Závod na 1000 m mužů měl v Innsbrucku olympijskou premiéru.
Medailové pořadí zemí náhled|Sovětská známka s motivem rychlobruslení vydaná při příležitosti ZOH 1976 Pořadí Země 25px|Zlatá olympijská medaile Zlato 25px|Stříbrná olympijská medaile Stříbro 25px|Bronzová olympijská medaile Bronz Celkově 1. 4 2 3 9 2. 2 2 2 6 3. 2 2 1 5 4. 1 1 3 5 5. 0 1 0 1 0 1 0 1 Celkově 9 9 9 27
Muži 500 m PořadíJménoZeměČasZtráta Jevgenij Kulikov 39,17 (OR) 0,00 Valerij Muratov 39,25 +0,08 Dan Immerfall 39,54 +0,37 4. Mats Wallberg 39,56 +0,39 5. Peter Mueller 39,57 +0,40 6. Arnulf Sunde 39,78 +0,61 6. Jan Bazen 39,78 +0,61 8. Andrej Malikov 39,85 +0,68 9. Oloph Granath 39,93 +0,76 10. James Chapin 40,09 +0,92
1000 m PořadíJménoZeměČasZtráta Peter Mueller 1:19,32 (OR) 0,00 Jørn Didriksen 1:20,45 +1,13 Valerij Muratov 1:20,57 +1,25 4. Alexandr Safronov 1:20,84 +1,52 5. Hans van Helden 1:20,85 +1,53 6. Gaétan Boucher 1:21,23 +1,91 7. Mats Wallberg 1:21,27 +1,95 8. Pertti Niittylä 1:21,43 +2,11 9. Horst Freese 1:21,48 +2,16 10. Klaus Wunderlich 1:21,67 +2,35
1500 m PořadíJménoZeměČasZtráta Jan Egil Storholt 1:59,38 (OR) 0,00 Jurij Kondakov 1:59,97 +0,59 Hans van Helden 2:00,87 +1,49 4. Sergej Rjabev 2:02,15 +2,77 5. Daniel Carroll 2:02,26 +2,88 6. Piet Kleine 2:02,28 +2,90 7. Eric Heiden 2:02,40 +3,02 8. Colin Coates 2:03,34 +3,96 9. Klaus Wunderlich 2:03,41 +4,03 10. Olavi Köppä 2:03,69 +4,31
5000 m PořadíJménoZeměČasZtráta Sten Stensen 7:24,48 0,00 Piet Kleine 7:26,47 +1,99 Hans van Helden 7:26,54 +2,06 4. Viktor Varlamov 7:30,97 +6,49 5. Klaus Wunderlich 7:33,82 +9,34 6. Daniel Carroll 7:36,46 +11,98 7. Vladimir Ivanov 7:37,73 +13,25 8. Örjan Sandler 7:39,69 +15,21 9. Jan Egil Storholt 7:40,60 +16,12 10. Colin Coates 7:41,96 +17,48
10 000 m PořadíJménoZeměČasZtráta Piet Kleine 14:50,59 (OR) 0,00 Sten Stensen 14:53,30 +2,71 Hans van Helden 15:02,02 +11,43 4. Viktor Varlamov 15:06,06 +15,47 5. Örjan Sandler 15:16,21 +25,62 6. Colin Coates 15:16,80 +26,21 7. Daniel Carroll 15:19,29 +28,70 8. Franz Krienbühl 15:36,13 +45,54 9. Olavi Köppä 15:39,73 +49,14 10. Amund Sjøbrend 15:43,29 +52,70
Ženy 500 m PořadíJménoZeměČasZtráta Sheila Youngová 42,76 (OR) 0,00 Cathy Priestnerová 43,12 +0,36 Taťjana Averinová 43,17 +0,41 4. Leah Poulosová 43,21 +0,44 5. Vera Krasnovová 43,23 +0,46 6. Ljubov Sadčikovová 43,80 +1,04 7. Makiko Nagajaová 43,88 +1,12 8. Paula Halonenová 43,99 +1,23 9. Lori Monková 44,00 +1,24 10. Heike Langeová 44,21 +1,45
1000 m PořadíJménoZeměČasZtráta Taťjana Averinová 1:28,43 (OR) 0,00 Leah Poulosová 1:28,57 +0,14 Sheila Youngová 1:29,14 +0,71 4. Sylvia Burkaová 1:29,47 +1,04 5. Monika Pflugová 1:29,54 +1,11 6. Cathy Priestnerová 1:29,66 +1,23 7. Ljudmila Titovová 1:30,06 +1,63 8. Heike Langeová 1:30,55 +2,12 9. Makiko Nagajaová 1:31,23 +2,80 10. Erwina Ryśová 1:31,59 +3,16
1500 m PořadíJménoZeměČasZtráta Galina Stěpanská 2:16,58 (OR) 0,00 Sheila Youngová 2:17,06 +0,48 Taťjana Averinová 2:17,96 +1,38 4. Lisbeth Korsmová 2:18,99 +2,41 5. Karin Kessowová 2:19,05 +2,47 6. Leah Poulosová 2:19,11 +2,53 7. Ines Bautzmannová 2:19,63 +3,05 8. Erwina Ryśová 2:19,69 +3,11 9. Sylvia Burkaová 2:19,74 +3,16 10. Andrea Mitscherlichová 2:20,05 +3,47
3000 m PořadíJménoZeměČasZtráta Taťjana Averinová 4:45,19 (OR) 0,00 Andrea Mitscherlichová 4:45,23 +0,04 Lisbeth Korsmová 4:45,24 +0,05 4. Karin Kessowová 4:45,60 +0,41 5. Ines Bautzmannová 4:46,67 +1,48 6. Sylvia Filipssonová 4:48,15 +2,96 7. Nancy Swiderová 4:48,46 +3,27 8. Sylvia Burkaová 4:49,04 +3,85 9. Sijtje van der Lendeová 4:50,86 +5,67 10. Erwina Ryśová 4:50,95 +5,76
Program Den Datum Závod den 2 5. února 1976 1500 m ženy den 3 6. února 1976 500 m ženy den 4 7. února 1976 1000 m ženy den 5 8. února 1976 3000 m ženy den 7 10. února 1976 500 m muži den 8 11. února 1976 5000 m muži den 9 12. února 1976 1000 m muži den 10 13. února 1976 1500 m muži den 11 14. února 1976 10 000 m muži
Zúčastněné země
Externí odkazy
Innsbruck 1976 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org Výsledky závodů v rychlobruslení na ZOH 1976, speedskatingnews.info
Kategorie:Sporty na Zimních olympijských hrách 1976 1976 Kategorie:Rychlobruslení v Rakousku Kategorie:Sportovní události v Innsbrucku Kategorie:Rychlobruslení v roce 1976