Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Misaki Doiová a Elina Svitolinová, jehož členky nestartovaly společně. Doiová se turnaje nezúčastnila. Spoluhráčkou Svitolinové se stala Darja Gavrilovová, s níž trofej obhájila.
Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rusko-ukrajinský pár Darja Gavrilovová a Elina Svitolinová, který ve finále zdolal turecko-srbskou dvojici Çağla Büyükakçay a Jelena Jankovićová výsledkem 5–7, 6–1 a [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.
Nasazení párů Andrea Hlaváčková / Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále) Margarita Gasparjanová / Alexandra Panovová (1. kolo) Oxana Kalašnikovová / Nadija Kičenoková (1. kolo, skreč) Vitalija Ďjačenková / Olga Savčuková (semifinále)
Pavouk
O Savčuk | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=77 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= F Schiavone İ Soylu | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=62 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= K Bondarenko E Hrdinová | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= D Buzean C Škamlová | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=WC | RD1-team09= A Kontaveit J Kuličkova | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= Jang Č-sü L ču | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= Čan Ť-w N Melichar | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=3 | RD1-team12= O Kalašnikova N Kičenok | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=1r | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= M Eguči J Jegiołka | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14= A Aksu M Sezer | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= Ç Büyükakçay J Janković | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16= M Gasparjan A Panova | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01= A Hlaváčková | RD2-score01-1=62 | RD2-score01-2=77 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Alt | RD2-team02= D Gavrilova E Svitolina | RD2-score02-1=77 | RD2-score02-2=63 | RD2-score02-3='''
| RD2-seed03=4 | RD2-team03=
Odkazy Reference
Externí odkazy
Kategorie:Istanbul Cup Kategorie:WTA Tour 2015 Kategorie:Tenis v Turecku v roce 2015