Edward Jovanovski (* 26. červen 1976, Windsor, Ontario) je bývalý kanadský profesionální hokejista makedonského původu hrající v zámořské NHL.
Kariéra Ed Jovanovski se stal v roce 1994 jedničkou draftu, vybral si ho klub Florida Panthers. Za skvělé výkony v dresu Panthers dostal Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Ve své první sezoně byl i členem All Star Rookie Teamu (All Star tým nováčků). Během kariéry se následně zúčastnil 5krát All Star Game. V první sezóně v NHL nasbíral v 70 zápasech 21 kanadských bodů a připsal si 137 trestných minut. Pozici lídra zastával na Floridě celkem 4 roky. Panthers dokázal pomoci v sezóně 1995/1996 až do finále Stanley Cupu, ve kterém podlehli Coloradu. Poslední sezóna v dresu Floridy mu však příliš nevyšla, získal jen 16 bodů. Následně se na 6 let upsal Vancouveru Cannuks, ve kterém oblékal dres s číslem 55. V sezónách 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003 nasbíral vždy více než 45 bodů. Po vypršení smlouvy se dohodl na smlouvě s Phoenixem. V Phoenixu odehrál zejména vynikající sezonu 2007/2008, během níž si do statistik připsal 12 gólů a 39 asistencí. Dohromady 51 bodů je jeho kariérním maximem. V létě 2011 se stal neomezeným volným hráčem a vrátil se do Floridy. Za Floridu odehrál v sezóně 2011/2012 66 zápasů s bilancí 13 bodů. V NHL nastoupil dosud na 1085 zápasů s bilancí 494 kanadských bodů.
Ocenění a úspěchy 1994 CHL – All-Rookie Tým 1994 OHL – První All-Rookie Tým 1994 OHL – Druhý All-Star Tým 1995 CHL – Druhý All-Star Tým 1995 OHL – První All-Star Tým 1996 NHL – All-Rookie Team 2001 NHL – All-Star Game 2002 NHL – All-Star Game 2003 NHL – All-Star Game 2003 NHL – Nejlepší střelec v playoff mezi obránci 2007 NHL – All-Star Game 2008 NHL – All-Star Game
Prvenství Debut v NHL – 2. listopadu 1995 (Philadelphia Flyers proti Florida Panthers) První asistence v NHL – 5. listopadu 1995 (Florida Panthers proti Tampa Bay Lightning) První gól v NHL – 2. prosince 1995 (Hartford Whalers proti Florida Panthers, kanadskému brankáři Sean Burke) První hattrick v NHL – 3. listopadu 2010 (Phoenix Coyotes proti Nashville Predators)
Klubová statistika
| 1992–93 | Windsor Bulldogs | WOHL | 48 || 7 || 46 || 53 || 88 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1993–94 | Windsor Spitfires | OHL | 62 || 15 || 35 || 50 || 221 | 4 || 0 || 0 || 0 || 15
| 1994–95 | Windsor Spitfires | OHL | 50 || 23 || 42 || 65 || 198 | 9 || 2 || 7 || 9 || 39 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | Florida Panthers | NHL | 70 || 10 || 11 || 21 || 137 | 22 || 1 || 8 || 9 || 52
| 1996–97 | Florida Panthers | NHL | 61 || 7 || 16 || 23 || 172 | 5 || 0 || 0 || 0 || 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Florida Panthers | NHL | 81 || 9 || 14 || 23 || 158 | — || — || — || — || —
| 1998–99 | Florida Panthers | NHL | 41 || 3 || 13 || 16 || 82 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Vancouver Canucks | NHL | 31 || 2 || 9 || 11 || 44 | — || — || — || — || —
| 1999–00 | Vancouver Canucks | NHL | 75 || 5 || 21 || 26 || 54 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | Vancouver Canucks | NHL | 79 || 12 || 35 || 47 || 102 | 4 || 1 || 1 || 2 || 0
| 2001–02 | Vancouver Canucks | NHL | 82 || 17 || 31 || 48 || 101 | 6 || 1 || 4 || 5 || 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002–03 | Vancouver Canucks | NHL | 67 || 6 || 40 || 46 || 13 | 14 || 7 || 1 || 8 || 22
| 2003–04 | Vancouver Canucks | NHL | 56 || 7 || 16 || 23 || 64 | 7 || 0 || 4 || 4 || 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | Vancouver Canucks | NHL | 44 || 8 || 25 || 33 || 58 | — || — || — || — || —
| 2006–07 | Phoenix Coyotes | NHL | 54 || 11 || 18 || 29 || 63 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | Phoenix Coyotes | NHL | 80 || 12 || 39 || 51 || 73 | — || — || — || — || —
| 2008–09 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 || 9 || 27 || 36 || 106 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | Phoenix Coyotes | NHL | 66 || 10 || 24 || 34 || 55 | 7 || 1 || 0 || 1 || 4
| 2010–11 | Phoenix Coyotes | NHL | 50 || 5 || 9 || 14 || 39 | 4 || 0 || 1 || 1 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011–12 | Florida Panthers | NHL | 66 || 3 || 10 || 13 || 31 | 7 || 0 || 0 || 0 || 4
| 2012–13 | Florida Panthers – | NHL | 6 || 0 || 1 || 1 || 0 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013–14 | Florida Panthers – | NHL | 37 || 1 || 4 || 5 || 39 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Celkem v NHL ! 1,128 !! 137 !! 363 !! 500 !! 1,491 ! 76 !! 11 !! 19 !! 30 !! 102
Reprezentace Je držitelem dvou stříbrných medailí z Mistrovství světa a zejména zlata ze ZOH v Salt lake City z roku 2002.
| 1995 | Kanada | MSJ | 7 || 2 || 0 || 2 || 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998 | Kanada | MS | 6 || 2 || 1 || 3 || 6 |- | 2000 | Kanada | MS | 9 || 1 || 1 || 2 || 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002 | Kanada | OH | 6 || 0 || 3 || 3 || 4 |- | 2004 | Kanada | SP | 1 || 0 || 0 || 0 || 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005 | Kanada | MS | 9 || 1 || 2 || 3 || 8 |- | 2008 | Kanada | MS | 9 || 0 ||| 1 || 1 || 4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 7 !! 2 !! 0 !! 2 !! 4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 40 !! 4 !! 7 !! 11 !! 30
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Narození 26. června Kategorie:Narození v roce 1976 Kategorie:Narození ve Windsoru (Ontario) Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Kanadští lední hokejisté Kategorie:Kanadští olympijští vítězové v ledním hokeji Kategorie:Hráči Florida Panthers Kategorie:Hráči Phoenix Coyotes Kategorie:Hráči Vancouver Canucks Kategorie:Hráči draftovaní Florida Panthers Kategorie:Muži