Liga národů UEFA 2024/2025 – Liga C je třetí nejvyšší ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů UEFA 2024/2025, která je čtvrtou sezónou Ligy národů UEFA, mezinárodní fotbalové soutěže pro národní mužské fotbalové týmy z členských asociací UEFA. Ligy C se účastní 16 týmů.

Formát Týmy asociací, které v předchozím ročníku 2022/2023 skončily na 29.–31. místě v Lize B, 11 týmů na 37.–47. místě v Lize C a 2 postupující týmy z Ligy D (tedy celky na 49.–50. místě), jsou nejprve rozděleny do 4 skupin, ve kterých proti sobě soupeři hrají každý s každým systémem doma–venku. Skupinová fáze se koná od září do listopadu 2024. Na základě výsledků ve skupinové fázi postupují týmy na prvních místech přímo do Ligy B, týmy na druhých místech do vyřazovací fáze o postup do Ligy B ("play-offs B/C"), dva nejlepší týmy na čtvrtých místech do vyřazovací fáze play-offs C/D a dva nejhorší týmy na čtvrtých místech sestupují do Ligy D Ligy národů 2026/2027.

Týmy Tým ↓29↓30↓313738394041 Tým 424344454647↑49↑50

Výsledky Legenda Postup do Ligy B Kvalifikován do play-off B/C Kvalifikován do play-off C/D Přímý sestup do Ligy D

Skupina 1 Tabulka C1 Týmwidth=20width=20width=20width=20width=20width=206 5 1 0 19 4 +15166 4 1 1 10 5 +5136 1 1 4 3 9 -646 0 1 5 3 17 -141{ class="wikitable" style="text-align:center;" -width=165  - style="text-align:right;" — 2:1 3:0 6:0

- style="text-align:right;" 2:2 — 1:0 2:0

- style="text-align:right;" 0:3 0:1 — 3:1

- style="text-align:right;" 1:3 1:3 0:0 —

Zápasy

Skupina 2 Tabulka C2 Týmwidth=20width=20width=20width=20width=20width=206 6 0 0 18 3 +15186 4 0 2 10 7 +3126 2 0 4 4 15 -1166 0 0 6 4 11 -70{ class="wikitable" style="text-align:center;" -width=165  - style="text-align:right;" — 3:0 4:1 3:1

- style="text-align:right;" 0:3 — 3:0 1:0

- style="text-align:right;" 0:3 0:4 — 2:1

- style="text-align:right;" 1:2 1:2 0:1 —

Zápasy

Poznámky

Skupina 3 Tabulka C3 Týmwidth=20width=20width=20width=20width=20width=206 3 2 1 11 3 +8116 2 3 1 3 6 -396 1 4 1 3 4 -176 0 3 3 3 7 -43{ class="wikitable" style="text-align:center;" -width=165  - style="text-align:right;" — 5:0 2:0 2:0

- style="text-align:right;" 1:0 — 1:1 0:0

- style="text-align:right;" 0:0 0:0 — 1:1

- style="text-align:right;" 2:2 1:0 0:1 —

Zápasy

Skupina 4 Tabulka C4 Týmwidth=20width=20width=20width=20width=20width=206 5 1 0 10 1 +9166 2 1 3 8 9 -176 1 3 2 5 6 -166 1 1 4 4 11 -74{ class="wikitable" style="text-align:center;" -width=165  - style="text-align:right;" — 2:0 1:0 1:0

- style="text-align:right;" 0:2 — 0:1 4:1

- style="text-align:right;" 1:1 2:2 — 1:1

- style="text-align:right;" 0:3 1:2 1:0 —

Zápasy

Tabulka čtvrtých týmů Týmwidth=20width=20width=20width=20width=20width=20C4 6 1 1 4 4 11 -74C36 0 3 3 3 7 -43C16 0 1 5 3 17 -141C26 0 0 6 4 11 -70

Play-offs C/D

Odkazy Reference

Externí odkazy

UEFA.com

Kategorie:Fotbal v Evropě v roce 2024 Kategorie:Fotbal v Evropě v roce 2025 Kategorie:Liga národů UEFA