Grand Prix Ázerbájdžánu 2024 (oficiálně Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024) se jela na okruhu Baku City Circuit v Baku dne 15. září 2024. Závod byl sedmnáctým v pořadí v sezóně 2024 šampionátu Formule 1.
Kevin Magnussen dostal zákaz startu v závodě, jelikož nasbíral celkem 12 trestných bodů. V Haasu ho nahradil rezervní jezdec týmu Oliver Bearman.
Kvalifikace Kvalifikace se uskutečnila 14. září 2024 v 16:00 místního času (UTC+4). JezdecKonstruktérPořadí na startuQ1Q2Q3116 Charles LeclercFerrari1:42.7751:42.0561:41.3651281 Oscar PiastriMcLaren-Mercedes1:43.0331:42.5981:41.6862355 Carlos Sainz Jr.Ferrari1:43.3571:42.5031:41.8053411 Sergio PérezRed Bull Racing-Honda RBPT1:43.2131:42.2631:41.8134563 George RussellMercedes1:43.1391:42.3291:41.874561 Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT1:43.0971:42.0421:42.0236744 Lewis HamiltonMercedes1:43.0891:42.765 1:42.289814 Fernando Alonso1:43.4721:42.4261:42.36979431:43.1381:42.4731:42.53081023 Alexander AlbonWilliams-Mercedes 1:42.899 1:42.840 1:42.85991150 Oliver BearmanHaas-Ferrari1:43.4711:42.968101222 Júki CunodaRB-Honda RBPT1:43.3371:43.035111327Haas-Ferrari1:43.1011:43.191121418 Lance Stroll1:43.3701:43.40413153 Daniel RicciardoRB-Honda RBPT1:43.54714164 Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:43.609151777 Valtteri BottasKick Sauber-Ferrari1:43.618161824 Čou Kuan-jüKick Sauber-Ferrari1:44.246171931 Esteban OconAlpine-Renault1:44.50410 Pierre GaslyAlpine-Renault1:43.0881:43.17918107 % času vítěze: 1:49.969Zdroj:
Poznámky
Závod Závod se uskutečnil 15. září 2024 v 15:00 místního času (UTC+4). {| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" ! scope="col" | ! scope="col" | ! scope="col" |Jezdec ! scope="col" |Konstruktér ! scope="col" class="unsortable" |Počet kol ! scope="col" class="unsortable" |Čas/Odstoupení ! scope="col" | ! scope="col" |Body |- !1 | align=center| 81 | data-sort-value="pia" | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |align=center| 51 | 1:32:58.007 |align=center| 2 |align=center| 25 |- !2 | align=center| 16 | data-sort-value="lec" | Charles Leclerc | Ferrari | align=center| 51 | +10.910 |align=center| 1 |align=center| 18 |- !3 | align=center| 63 | data-sort-value="rus" | George Russell | Mercedes |align=center| 51 | +31.328 |align=center| 5 |align=center| 15 |- !4 | align=center| 4 | data-sort-value="nor" | Lando Norris | McLaren-Mercedes | align=center| 51 | +36.143 |align=center| 15 | align=center data-sort-value="13"| 13 |- !5 | align=center| 1 | data-sort-value="ver" | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | align=center| 51 | +1:17.098 |align=center| 6 |align=center| 10 |- !6 | align=center| 14 | data-sort-value="alo" | Fernando Alonso | | align=center| 51 | +1:25.468 |align=center| 7 |align=center| 8 |- !7 | align=center|23 | data-sort-value="alb" | Alexander Albon | Williams-Mercedes | align=center| 51 | +1:27.396 | align=center|9 | align=center|6 |- !8 | align=center|43 | data-sort-value="col" | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | align=center| 51 | +1:29.541 | align=center|8 | align=center|4 |- !9 | align=center|44 | data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton | Mercedes | align=center| 51 | +1:32:396 | align="center" | | align=center| 2 |- !10 | align=center|50 | data-sort-value="bea" | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | align=center| 51 | +1:33.127 | align=center|10 | align=center|1 |- !11 | align=center|27 | data-sort-value="hul" | | Haas-Ferrari | align=center| 51 | +1:33.465 | align=center|12
!12 | align=center|31 | data-sort-value="gas" | Pierre Gasly | Alpine-Renault | align=center| 51 | +1:57.189 | align=center|18
!13 | align=center|3 | data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | align=center| 51 | +2:26.907 |align=center|14
!14 | align=center|24 | data-sort-value="zho" | Čou Kuan-jü |Kick Sauber-Ferrari | align=center|51 | +2:28.841 |align=center|17
!15 | align=center|31 | data-sort-value="oco" | Esteban Ocon | Alpine-Renault | align=center| 50 | +1 kolo | align=center|
! 16 | align=center|77 | data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | align=center| 50 | +1 kolo | align=center|16
! 17 | align=center|11 | data-sort-value="per" | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | align=center|49 | Kolize |align=center|4
! 18 | align=center|55 | data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | align=center|49 | Kolize |align=center|3
! 19 | align=center|18 | data-sort-value="str" | Lance Stroll'| |align=center|45 | Brzdy |align=center|13
! data-sort-value="20"| | align=center|22 | data-sort-value="tsu" | Júki Cunoda | RB-Honda RBPT |align=center|14 | Následky nehody |align=center|11 | |- class="sortbottom" | colspan="8" align="center"|Nejrychlejší kolo: Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1:45.255 (42. kolo) |- | colspan="8" style="background-color:#EAECF0;text-align:center" |Zdroj:|}Poznámky'''
Průběžné pořadí po závodě
Pohár jezdců Pořadí Jezdec Body1 Max Verstappen3132 Lando Norris2543 Charles Leclerc2354 Oscar Piastri2225 Carlos Sainz Jr.184Zdroj:
Pohár konstruktérů Pořadí Konstruktér Body 11 McLaren-Mercedes476 12 Red Bull Racing-Honda RBPT4563 Ferrari4254 Mercedes309582Zdroj:
Odkazy Reference
Kategorie:Formule 1 v roce 2024 Kategorie:Grand Prix Ázerbájdžánu