Vuoden 1998 koripallon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Kreikassa, 29. heinäkuuta - 9. elokuuta 1998. Kisat olivat järjestyksessään 13. Turnauksen voitti (Tynkä-)Jugoslavia, joka käsitti tuolloin Serbian ja Montenegron osavaltiot.
Areenat Kaupunki Areena Kapasiteetti Ateena Athens Olympic Indoor Hall 18 900 Ateena Peace and Friendship Stadium 14 776
Osallistuneet joukkueet A-lohko B-lohko C-lohko D-lohko Kanada Kreikka Italia Senegal Japani Puerto Rico Venäjä Jugoslavia Etelä-Korea Brasilia Liettua Yhdysvallat Argentiina Australia Nigeria Espanja
Alkulohkot Lohko A SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Kreikka 6 3 0 220 185 +35 2 Italia 5 2 1 211 214 −3 3 Kanada 4 1 2 211 203 +8 4 Senegal 3 0 3 180 203 −23
Lohko B SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Jugoslavia 6 3 0 261 194 +67 2 Venäjä 5 2 1 243 213 +30 3 Puerto Rico 4 1 2 217 223 −6 4 Japani 3 0 3 169 260 −91
Lohko C SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Liettua 6 3 0 247 200 +47 2 Yhdysvallat 5 2 1 253 205 +48 3 Brasilia 4 1 2 197 222 −25 4 Etelä-Korea 3 0 3 191 261 −70
Lohko D SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Espanja 6 3 0 225 211 +14 2 Argentiina 5 2 1 201 181 +20 3 Australia 4 1 2 208 207 +1 4 Nigeria 3 0 3 183 218 −35
Jatkolohkot Lohko E SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Jugoslavia 11 5 1 486 366 +120 2 Venäjä 11 5 1 455 388 +67 3 Kreikka 10 4 2 395 379 +16 4 Italia 10 4 2 395 408 −13 5 Puerto Rico 8 2 4 438 443 −5 6 Kanada 4 1 5 419 473 −54
Lohko F SijJoukkuePstVHP+P-Koriero 1 Yhdysvallat 11 5 1 511 430 +81 2 Espanja 11 5 1 431 424 +7 3 Liettua 10 4 2 472 432 +40 4 Argentiina 9 3 3 423 405 +18 5 Australia 8 2 4 432 439 −7 6 Brasilia 7 1 5 399 456 −57
Pudotuspelit
Mitalistit KultaaHopeaaPronssiaDejan BodirogaVlado ŠćepanovićSaša ObradovićNikola LončarDragan LukovskiMiroslav BerićAleksandar ĐorđevićŽeljko RebračaPredrag DrobnjakNikola BulatovićDejan TomaševićMilenko TopićPäävalmentaja: Željko ObradovićVasili KarasjovIgor KudelinZahar PаšutinJevgeni KisurinDmitri DomaniValeri TihonenkoSergei BabkovMihail MihailovNikita MorgunovIgor KurаšovSergei PanovVitali NosovPäävalmentaja: Sergei BelovTrajan LangdonMichael HawkinsKiwane GarrisJason SasserJimmy KingWilliam EdwardsJimmy OliverWendell AlexisGerard KingDavid WoodAshraf AmayaBrad MillerPäävalmentaja: Rudy Tomjanovich
Lähteet XIII World Championship (Athína 1998) Linguasport.com
Aiheesta muualla Tilastot
Luokka:Koripallon maailmanmestaruuskilpailut Maailmanmestaruuskilpailut Maailmanmestaruuskilpailut 1998