thumb|Kuva lohkovaiheen ottelusta Brasilia–Pohjois-Korea. Tämä sivu esittelee vuoden 2010 MM-kilpailuiden osallistujajoukkueiden kokoonpanot. Joukkueiden kapteenit on merkitty 14px-merkillä.
Kaikki mukana olevat joukkueet nimesivät 23 pelaajaa kokoonpanoonsa. Ennen varsinaisen kokoonpanon ilmoitusta osallistujamaiden tuli tehdä alustavat 30 pelaajan kokoonpanot 11. toukokuuta mennessä. Joukkueiden lopullinen kokoonpano piti olla vahvistettuna viimeistään 1. kesäkuuta mennessä. Loukkaantumisten sattuessa joukkueilla on mahdollisuus korvata pelaaja 24 tuntia ennen ensimmäistä peliään.
Joukkueiden FIFA-ranking on turnauksen avajaishetken mukainen.
Lohko A Etelä-Afrikka nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Moeneeb JosephsMaalivahti3017 Orlando Pirates2Siboniso GaxaPuolustaja2637 Mamelodi Sundowns3Tsepo MasilelaPuolustaja2531 Maccabi Haifa4Aaron Mokoena 14px Puolustaja29101 Portsmouth5Anele NgcongcaPuolustaja225 Genk6MacBeth SibayaKeskikenttäpelaaja3258 Rubin Kazan7Lance DavidsKeskikenttäpelaaja2522 Ajax Cape Town8Siphiwe TshabalalaKeskikenttäpelaaja2548 Kaizer Chiefs9Katlego MphelaHyökkääjä2531 Mamelodi Sundowns10Steven PienaarKeskikenttäpelaaja2850 Everton11Teko ModiseKeskikenttäpelaaja2752 Orlando Pirates12Reneilwe LetsholonyaneKeskikenttäpelaaja2813 Kaizer Chiefs13Kagisho DikgacoiKeskikenttäpelaaja2537 Fulham14Matthew BoothPuolustaja3327 Mamelodi Sundowns15Lucas ThwalaPuolustaja2824 Orlando Pirates16Itumeleng KhuneMaalivahti2227 Kaizer Chiefs17Bernard ParkerKeskikenttäpelaaja2428 Twente18Siyabonga NomvetheHyökkääjä3276 Moroka Swallows19Surprise MoririKeskikenttäpelaaja3034 Mamelodi Sundowns20Bongani KhumaloPuolustaja2314 Supersport United21Siyabonga SangweniPuolustaja288 Golden Arrows22Shu-Aib WaltersMaalivahti280 Maritzburg United23Thanduyise KhuboniKeskikenttäpelaaja249 Golden ArrowsValmentaja Carlos Alberto ParreiraEtelä-AfrikkaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCAFParas sijoitusLohkovaihe (1998 ja 2002)FIFA-ranking83.
Meksiko nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Óscar PérezMaalivahti3752 Chiapas2Francisco RodríguezPuolustaja2848 PSV3Carlos SalcidoPuolustaja3073 PSV4Rafael MárquezPuolustaja3191 Barcelona5Ricardo OsorioPuolustaja3076 Stuttgart6Gerardo Torrado 14pxKeskikenttäpelaaja31114 Cruz Azul7Pablo BarreraKeskikenttäpelaaja2221 UNAM8Israel CastroKeskikenttäpelaaja2931 UNAM9Guillermo FrancoHyökkääjä3321 West Ham10Cuauhtémoc BlancoHyökkääjä37115 Veracruz11Carlos VelaHyökkääjä2128 Arsenal12Paul AguilarPuolustaja2410 Pachuca13Guillermo OchoaMaalivahti2437 América14Javier HernándezHyökkääjä2212 Guadalajara15Héctor MorenoPuolustaja2210 AZ Alkmaar16Efraín JuárezPuolustaja2219 UNAM17Giovani dos SantosKeskikenttäpelaaja2126 Galatasaray18Andrés GuardadoKeskikenttäpelaaja2356 Deportivo19Jonny MagallónPuolustaja2852 Guadalajara20Jorge Torres NiloPuolustaja228 Atlas21Adolfo BautistaHyökkääjä3137 Guadalajara22Alberto MedinaKeskikenttäpelaaja2756 Guadalajara23Luis Ernesto MichelMaalivahti304 GuadalajaraValmentaja Javier AguirreMeksikoLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCONCACAFParas sijoitusPuolivälierät (1970 ja 1986)FIFA-ranking17.
Uruguay nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Fernando MusleraMaalivahti236 Lazio2Diego Lugano 14pxPuolustaja2942 Fenerbahçe3Diego GodínPuolustaja2438 Villarreal4Jorge FucilePuolustaja2524 Porto5Walter GarganoKeskikenttäpelaaja2528 Napoli6Mauricio VictorinoPuolustaja274 Universidad Chile7Edinson CavaniHyökkääjä2314 Palermo8Sebastián EgurenKeskikenttäpelaaja2927 AIK9Luis SuárezHyökkääjä2330 Ajax10Diego ForlánHyökkääjä3162 Atlético11Álvaro PereiraKeskikenttäpelaaja2415 Porto12Juan CastilloMaalivahti3211 Deportivo Cali13Sebastián AbreuHyökkääjä3356 Botafogo14Nicolás LodeiroKeskikenttäpelaaja214 Ajax15Diego PérezKeskikenttäpelaaja3050 Monaco16Maxi PereiraPuolustaja2637 Benfica17Egidio ArévaloKeskikenttäpelaaja286 Peñarol18Ignacio GonzálezKeskikenttäpelaaja2817 Valencia19Andrés ScottiPuolustaja3526 Colo-Colo20Álvaro FernánezKeskikenttäpelaaja247 Universidad Chile21Sebastián FernándezHyökkääjä256 Banfield22Martín CáceresPuolustaja2319 Juventus23Martín SilvaMaalivahti271 DefensorValmentaja Oscar TabárezUruguayLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCONMEBOLParas sijoitusMestari (1930 ja 1950)FIFA-ranking16.
Ranska nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Hugo LlorisMaalivahti2311 Lyon2Bacary SagnaPuolustaja2720 Arsenal3Éric AbidalPuolustaja3054 Barcelona4Anthony RéveillèrePuolustaja306 Lyon5William GallasPuolustaja3281 Arsenal6Marc PlanusPuolustaja271 Bordeaux7Franck RibéryKeskikenttäpelaaja2745 Bayern München8Yoann GourcuffKeskikenttäpelaaja2320 Bordeaux9Djibril CisséHyökkääjä2839 Panathinaikos10Sidney GovouHyökkääjä3046 Lyon11André-Pierre GignacHyökkääjä2413 Toulouse12Thierry HenryHyökkääjä32121 Barcelona13Patrice Evra 14pxPuolustaja2930 Manchester United14Jérémy ToulalanKeskikenttäpelaaja2634 Lyon15Florent MaloudaKeskikenttäpelaaja2954 Chelsea16Steve MandandaMaalivahti2513 Marseille17Sébastien SquillaciPuolustaja2920 Sevilla18Alou DiarraKeskikenttäpelaaja2825 Bordeaux19Abou DiabyKeskikenttäpelaaja245 Arsenal20Mathieu ValbuenaKeskikenttäpelaaja252 Marseille21Nicolas Anelka*Hyökkääjä3167 Chelsea22Gaël ClichyPuolustaja244 Arsenal23Cédric CarrassoMaalivahti280 BordeauxValmentaja Raymond DomenechRanskaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitusMestari (1998)FIFA-ranking9.
(*) Lähetettiin kotiin kesken turnauksen kurinpidollisista syistä.Nicolas Anelka sent home over coach row BBC. Viitattu 19.6.2010.
Lohko B Argentiina nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Diego PozoMaalivahti323 Colón2Martín DemichelisPuolustaja2925 Bayern München3Clemente RodríguezPuolustaja2812 Estudiantes4Nicolás BurdissoPuolustaja2929 Roma5Mario BolattiKeskikenttäpelaaja255 Fiorentina6Gabriel HeinzePuolustaja3264 Marseille7Ángel Di MaríaKeskikenttäpelaaja228 Benfica8Juan Sebastián VerónKeskikenttäpelaaja3570 Estudiantes9Gonzalo HiguaínHyökkääjä225 Real Madrid10Lionel MessiHyökkääjä2244 Barcelona11Carlos TévezHyökkääjä2652 Manchester City12Ariel GarcéPuolustaja304 Colón13Walter SamuelPuolustaja3253 Internazionale14Javier Mascherano 14pxKeskikenttäpelaaja2657 Liverpool15Nicolás OtamendiPuolustaja228 Vélez Sarsfield16Sergio AgüeroHyökkääjä2221 Atlético17Jonás GutiérrezKeskikenttäpelaaja2616 Newcastle18Martín PalermoHyökkääjä3614 Boca Juniors19Diego MilitoHyökkääjä3020 Internazionale20Maxi RodríguezKeskikenttäpelaaja2936 Liverpool21Mariano AndújarMaalivahti264 Catania22Sergio RomeroMaalivahti236 AZ Alkmaar23Javier PastoreKeskikenttäpelaaja201 PalermoValmentaja Diego MaradonaArgentiinaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCONMEBOLParas sijoitusMestari (1978 ja 1986)FIFA-ranking7.
Nigeria nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Vincent EnyeamaMaalivahti2753 Hapoel Tel Aviv2Joseph YoboPuolustaja2968 Everton3Taye TaiwoPuolustaja2535 Marseille4Nwankwo Kanu 14pxHyökkääjä3379 Portsmouth5Rabiu AfolabiPuolustaja3020 Red Bull Salzburg6Danny ShittuPuolustaja2923 Bolton7John UtakaKeskikenttäpelaaja2841 Portsmouth8Yakubu AiyegbeniHyökkääjä2747 Everton9Obafemi MartinsHyökkääjä2527 Wolfsburg10Brown IdeyeMikel John Obi joutuu vetäytymään MM-kilpailuista loukkaantumisen takia ja hänen paikkansa joukkueessa ottaa Brown Ideye. Ideye replaces Mikel FIFA. Viitattu 6.6.2010.Hyökkääjä210 Sochaux11Peter OdemwingieHyökkääjä2832 Lokomotiv Moskova12Kalu UcheKeskikenttäpelaaja2718 Almería13Ayila YussufKeskikenttäpelaaja2524 Dynamo Kiova14Sani KaitaKeskikenttäpelaaja2416 Alania Vladikavkaz15Lukman HarunaKeskikenttäpelaaja201 Monaco16Austin EjideMaalivahti2616 Hapoel Petah Tikva17Chidi OdiahPuolustaja2621 TsSKA Moskova18Victor ObinnaHyökkääjä2330 Málaga19Chinedu ObasiHyökkääjä2417 Hoffenheim20Dickson EtuhuKeskikenttäpelaaja214 Fulham21Uwa EchiéjiléPuolustaja264 Rennes22Dele AdeleyePuolustaja215 Sparta Rotterdam23Dele AiyenugbaMaalivahti269 Bnei YehudaValmentaja Lars LagerbäckNigeriaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCAFParas sijoitusNeljännesvälierät (1994 ja 1998)FIFA-ranking21.
Etelä-Korea nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Lee Woon-JaeMaalivahti37130 Suwon Bluewings2Oh Beom-Seok Puolustaja2537 Ulsan Hyundai3Kim Hyung-IlPuolustaja262 Pohang Steelers4Cho Yong-HyungPuolustaja2631 Jeju United5Kim Nam-IlKeskikenttäpelaaja3392 Tom Tomsk6Kim Bo-KyungKeskikenttäpelaaja206 Oita Trinita7Park Ji-Sung 14pxKeskikenttäpelaaja2988 Manchester United8Kim Jung-WooKeskikenttäpelaaja2854 Gwangju Sangmu9Ahn Jung-HwanHyökkääjä3470 Dalian Shide10Park Chu-YoungHyökkääjä2440 Monaco11Lee Seung-RyulHyökkääjä218 Soul12Lee Young-PyoPuolustaja33112 Al-Hilal13Kim Jae-SungKeskikenttäpelaaja267 Pohang Steelers14Lee Jung-SooPuolustaja3024 Kashima Antlers15Kim Dong-JinPuolustaja2861 Ulsan Hyundai16Ki Sung-YongKeskikenttäpelaaja2121 Celtic17Lee Chung-YongKeskikenttäpelaaja2123 Bolton18Jung Sung-RyongMaalivahti2515 Seongnam Ilhwa19Yeom Ki-HunHyökkääjä2733 Suwon Bluewings20Lee Dong-GookHyökkääjä3183 Jeonbuk Motors21Kim Young-KwangMaalivahti2614 Ulsan Hyundai22Cha Du-RiPuolustaja2946 Freiburg23Kang Min-SooPuolustaja2431 Suwon BluewingsValmentaja Huh Jung-MooEtelä-KoreaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoAFCParas sijoitusNeljäs (2002)FIFA-ranking47.
Kreikka nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Konstantinos ChalkiasMaalivahti3627 PAOK2Giourkas SeitaridisPuolustaja2967 Panathinaikos3Christos PatsatzoglouKeskikenttäpelaaja3141 Omonia4Nikos SpiropoulosPuolustaja2617 Panathinaikos5Vangelis MorasPuolustaja2810 Bologna6Alexandros TziolisKeskikenttäpelaaja2517 Siena7Georgios SamarasHyökkääjä2532 Celtic8Avraam PapadopoulosKeskikenttäpelaaja2612 Panathinaikos9Angelos CharisteasHyökkääjä3082 Nürnberg10Giorgos Karankunis 14pxKeskikenttäpelaaja3391 Panathinaikos11Loukas VyntraPuolustaja2927 Panathinaikos12Alexandros TzorvasMaalivahti276 Panathinaikos13Michalis SifakisMaalivahti251 Aris14Dimitris SalpingidisHyökkääjä2834 Panathinaikos15Vasilis TorosidisPuolustaja2525 Olympiakos16Sotirios KyrgiakosPuolustaja3056 Liverpool17Theofanis GekasHyökkääjä3046 Hertha Berlin18Sotiris NinisKeskikenttäpelaaja203 Panathinaikos19Sokratis PapastathopoulosPuolustaja2210 Genoa20Pantelis KapetanosHyökkääjä271 Steaua Bukarest21Kostas KatsouranisKeskikenttäpelaaja3067 Panathinaikos22Stelios MalezasPuolustaja250 PAOK23Sakis PrittasKeskikenttäpelaaja310 ArisValmentaja Otto RehhagelKreikkaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitusLohkovaihe (1994)FIFA-ranking13.
Lohko C Englanti nroNimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1David JamesMaalivahti3950 Portsmouth2Glen JohnsonPuolustaja2522 Liverpool3Ashley ColePuolustaja2978 Chelsea4Steven Gerrard 14pxKeskikenttäpelaaja3080 Liverpool5Michael DawsonRio Ferdinand loukkaantui turnausta edeltävissä harjoituksissa, eikä näin kykene osallistumaan MM-kilpailuihin. Hänet korvaa Michael Dawson. Dawson arrives in South Africa The FA. Viitattu 6.6.2010.Puolustaja260 Tottenham6John TerryPuolustaja2960 Chelsea7Aaron LennonKeskikenttäpelaaja2317 Tottenham8Frank Lampard Keskikenttäpelaaja3178 Chelsea9Peter CrouchHyökkääjä2938 Tottenham10Wayne RooneyHyökkääjä2460 Manchester United11Joe ColeKeskikenttäpelaaja2854 Chelsea12Robert GreenMaalivahti3010 West Ham13Stephen WarnockPuolustaja281 Aston Villa14Gareth BarryKeskikenttäpelaaja2936 Manchester City15Matthew UpsonPuolustaja3017 West Ham16James MilnerKeskikenttäpelaaja2531 Aston Villa17Shaun Wright-PhillipsKeskikenttäpelaaja2831 Manchester City18Jamie CarragherPuolustaja3236 Liverpool19Jermain DefoeHyökkääjä2739 Tottenham20Ledley KingPuolustaja2920 Tottenham21Emile HeskeyHyökkääjä3258 Aston Villa22Michael CarrickKeskikenttäpelaaja2822 Manchester United23Joe HartMaalivahti233 BirminghamValmentaja Fabio CapelloEnglantiLohko Cborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitusMestari (1966)FIFA-ranking8.
Yhdysvallat