Lentopallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 2018 pelattiin 9.–30.9.2018 Italiassa ja Bulgariassa. Kisoihin pääsi Euroopasta suoraan isäntämaiden lisäksi hallitseva maailmanmestari Puola. Karsintojen kautta Euroopalle oli tarjolla vielä seitsemän kisapaikkaa.

1. kierros Ensimmäisellä kierroksella pelasivat vain Euroopan pienet maat, jotka kävivät samalla kamppailua pienten maiden Euroopan mestaruudesta. Joukkueet jaettiin kahteen lohkoon, joista molemmista kaksi parasta pääsi jatkamaan karsintaa.

Sijoituksen ryhmässä määräsi ensisijaisesti voitettujen otteluiden määrä ja vasta niiden ollessa tasan ottelupisteet.

Ryhmä A1 Luxemburg 13.-15.5.2016 {| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 90%;" |- ! width=30 rowspan=2|sija ! width=190 rowspan=2|Joukkue ! width=60 colspan=3|Ottelut ! width=60 colspan=3|Erät ! width=60 colspan=3|Eräpisteet |- ! width=30|Voitot ! width=30|tappiot ! width=30|Pisteet ! width=30|Voitot ! width=30|tappiot ! width=30|eräsuhde ! width=30|Voitot ! width=30|tappiot ! width=30|suhde |-bgcolor="#ffcccc" |align=center|1 ||align=left|||align=center|2||0||6||6||0||MAX||150||89||1.685 |-bgcolor="#ffcccc" |align=center|2 ||align=left|||align=center|1||1||3||3||4||0.750||151||173||0.873 |- |align=center|3 ||align=left|||align=center|0||2||0||1||6||0.167||140||179||0.179

Ryhmä B1 20.-22.5.2016 Islanti sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 3||0||8||9||3||3.000||280||210||1.333 |-bgcolor="#ffcccc" |align=center|2 ||align=left|||align=center|215751.4002442401.0173 1||2||5||7||6||1.167||284||270||1.052 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|030090.0001372250.609

2.kierros Toisella kierroksella 36 joukkuetta jaettiin kuuteen lohkoon. Jokaisesta lohkosta selvisi voittaja suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkojen kakkoset jatkoivat kolmannelle kierrokselle kamppailemaan viimeisestä lopputurnauspaikasta. Ryhmä A2 24.-28.5.2017 Ranska sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||0||MAX||375||239||1.5690 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|41121234.0003662911.25773 3||2||9||9||6||1.500||341||318||1.0723 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|236690.6673033270.92665 1||4||3||3||12||0.250||297||357||0.8319 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0500150.0002253750.6000Ottelut: 24.5. Turkki - Azerbaidžan 3-0, Saksa - Ukraina 3-0, Islanti - Ranska 0-325.5. Azerbaidžan - Saksa 0-3, Islanti - Turkki 0-3, Ranska - Ukraina 3-026.5. Saksa - Islanti 3-0, Ukraina - Azerbaidžan 3-0, Turkki - Ranska 0-327.5. Islanti - Ukraina 0-3, Ranska - Azerbaidžan 3-0, Turkki - Saksa 0-328.5. Azerbaidžan - Islanti 3-0, Ukraina - Turkki 0-3, Saksa - Ranska 0-3

Ryhmä B2 23.-28.5.2017 Alankomaat sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||13||15||5||3.000||477||382||1.2487 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|3291281.5004634411.04993 3||2||9||11||9||1.222||441||452||0.9757 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|23811101.1004874821.01045 2||3||5||7||12||0.583||408||457||0.8928 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0513150.2003734350.8575Ottelut: 23.5. Slovakia - Itävalta 1-3, Moldova - Kreikka 1-3, Luxemburg - Alankomaat 1-324.5. Itävalta - Kreikka 2-3, Slovakia - Luxemburg 3-0, Alankomaat - Moldova 3-025.5. Luxemburg - Itävalta 0-3, Moldova - Slovakia 0-3, Kreikka - Alankomaat 0-327.5. Luxemburg - Moldova 2-3, Itävalta - Alankomaat 2-3, Slovakia - Kreikka 3-228.5. Moldova - Itävalta 3-1, Alankomaat - Slovakia 3-2, Kreikka - Luxemburg 3-0

Ryhmä C2 24.-28.5.2017 Slovenia sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||1||15.000||408||282||1.4468 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|41121334.3333993041.31253 3||2||9||9||8||1.125||389||369||1.0542 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|2357110.6363494100.85125 1||4||4||6||12||0.500||377||399||0.9449 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0500150.0002173750.5787Ottelut: 24.5. Portugali - Belgia 0-3, Slovenia - Georgia 3-0, Israel - Latvia 3-225.5. Belgia - Georgia 3-0, Latvia - Slovenia 0-3, Portugali - Israel 3-126.5. Georgia - Latvia 0-3, Slovenia - Portugali 3-0, Israel - Belgia 0-327.5. Portugali - Georgia 3-0, Israel - Slovenia 0-3, Belgia - Latvia 3-028.5. Georgia - Israel 0-3, Slovenia - Belgia 3-1, Latvia - Portugali 1-3

Ryhmä D2 24.-28.5.2017 Viro sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||1||15.000||396||279||1.4194 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|41121352.6004273531.20963 3||2||9||10||8||1.250||406||397||1.0227 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|2357110.6364113861.06485 1||4||4||6||12||0.500||367||401||0.0152 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0501150.0672053960.5177Ottelut: 24.5. Montenegro - Venäjä 0-3, Viro - Romania 3-1, Unkari - Kosovo 3-025.5. Venäjä - Romania 3-0, Kosovo - Viro 0-3, Montenegro - Unkari 3-226.5. Romania - Kosovo 3-1, Viro - Montenegro 3-0, Unkari - Venäjä 0-327.5. Montenegro - Romania 1-3, Unkari - Viro 1-3, Venäjä - Kosovo 3-028.5. Romania - Unkari 3-0, Kosovo - Montenegro 0-3, Viro - Venäjä 1-3

Ryhmä E2 24.-28.5.2017 Kroatia sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||0||MAX||384||277||1.3863 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|41111281.5004604431.03843 3||2||9||11||10||1.100||455||463||0.9827 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|2358120.6674664690.99365 1||4||4||7||13||0.539||446||486||0.9177 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0515150.3333964690.8443Ottelut: 24.5. Tanska - Sveitsi 1-3, Serbia - Valko-Venäjä 3-0, Norja - Kroatia 1-325.5. Tanska - Serbia 0-3, Valko-Venäjä - Norja 3-1 , Sveitsi - Kroatia 3-126.5. Norja - Tanska 1-3, Serbia - Sveitsi 3-0, Kroatia - Valko-Venäjä 1-327.5. Serbia - Norja 3-0, Sveitsi - Valko-Venäjä 2-3, Tanska - Kroatia 3-228.5. Norja - Sveitsi 2-3, Kroatia - Serbia 0-3, Valko-Venäjä - Tanska 3-1

Ryhmä F2 24.-28.5.2017 Tšekki sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||2||7.500||419||288||1.4549 |-bgcolor="#87ceeb" |align=center|2 ||align=left|||align=center|41101371.8574503961.13643 3||2||10||12||6||2.000||405||342||1.1842 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|2368110.7273924180.93785 1||4||4||5||12||0.417||340||395||0.8608 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0500150.0002083750.5547Ottelut: 24.5. Suomi - Kypros 3-0, Pohjois-Irlanti - Tšekki 0-3, Ruotsi - Espanja 2-325.5. Suomi - Pohjois-Irlanti 3-0, Tšekki - Ruotsi 3-0, Kypros - Espanja 0-326.5. Ruotsi - Suomi 0-3, Pohjois-Irlanti - Kypros 0-3, Espanja - Tšekki 3-227.5. Pohjois-Irlanti - Ruotsi 0-3, Kypros - Tšekki 0-3, Suomi - Espanja 3-128.5. Ruotsi - Kypros 3-2, Espanja - Pohjois-Irlanti 3-0, Tšekki - Suomi 1-3

3.kierros

Ryhmä A3 18.-23.7.2017 Toisen kierroksen lohkokakkoset. 19.-23.7.2017 Kortrijk, Belgia. sijaJoukkueOttelutErätEräpisteetVoitottappiotPisteetVoitottappioteräsuhdeVoitottappiotsuhde1 5||0||15||15||1||15.0000||400||288||1.3889 |- |align=center|2 ||align=left|||align=center|32101271.71434294081.05153 3||2||8||10||8||1.2500||397||415||0.9566 |- |align=center|4 ||align=left|||align=center|2366100.60003493900.89495 2||3||5||7||12||0.5833||425||441||0.9637 |- |align=center|6 ||align=left|||align=center|0513150.20003754330.8661Ottelut:''' 19.7. Belgia - Slovakia 3-0, Espanja - Saksa 3-1, Valko-Venäjä - Viro 1-320.7. Slovakia - Saksa 0-3, Belgia - Valko-Venäjä 3-0, Viro - Espanja 3-021.7. Valko-Venäjä - Slovakia 0-3, Espanja - Belgia 0-3, Saksa - Viro 3-222.7. Valko-Venäjä - Espanja 2-3, Slovakia - Viro 0-3, Belgia - Saksa 3-023.7. Espanja - Slovakia 1-3, Saksa - Valko-Venäjä 3-0, Viro - Belgia 1-3

Lähteet

http://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2016/10/lentopallon-mm-karsintojen-lohkoarvonnat-suoritettu.html Viralliset sivut

Luokka:Vuoden 2016 lentopallo Luokka:Vuoden 2017 lentopallo Luokka:Lentopallon maailmanmestaruuskilpailut