Ampumahiihdon maailmancupin kauden 2018–2019 kolmas osakilpailu järjestettiin Nové Město na Moravěssa, Tšekissä 20.–23. joulukuuta 2018.
Yhteenveto Miehet Tapahtuma Voittaja Tulos Toinen Tulos Kolmas Tulos 10 km pikakilpailutiedot 23.09,9 23.30,9 24.04,1 12,5 km takaa-ajotiedot 31.59,0 32.05,2 32.22,9 15 km yhteislähtötiedot 37.25,2 38.11,7 38.19,3
Naiset Tapahtuma Voittaja Tulos Toinen Tulos Kolmas Tulos 7,5 km pikakilpailutiedot 19.44,6 19.49,1 19.50,8 10 km takaa-ajotiedot 29.53,5 29.53,7 29.58,2 12,5 km yhteislähtötiedot 35.34,4 35.46,5 35.47,7
Tulokset
Miesten pikakilpailu Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (0+0) 23.09,9 — 60 2 (0+0) 23.30,9 +21.0 54 3 (0+0) 24.04,1 +54,2 48 4 (0+0) 24.13,4 +1.03,5 43 5 (0+1) 24.13,6 +1.03,7 40 6 (1+0) 24.14,5 +1.04,6 38 7 (0+1) 24.17,2 +1.07,3 36 8 (1+0) 24.18,7 +1.08,8 34 9 (0+0) 24.20,2 +1.10,3 32 10 (0+1) 24.22,3 +1.12,4 31
Miesten takaa-ajo Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (1+0+2+1) 31.59,0 — 60 2 (1+1+1+1) 32.05,2 +6,2 54 3 (0+0+0+1) 32.22,9 +23,9 48 4 (0+0+0+2) 32.28,2 +29,2 43 5 (0+0+0+0) 32.56,3 +57,3 40 6 (0+0+0+1) 33.11,6 +1.12,6 38 7 (1+1+0+1) 33.16,7 +1.17,7 36 8 (0+1+0+1) 33.22,7 +1.23,7 34 9 (0+0+0+4) 33.34,0 +1.35,0 32 10 (0+1+0+1) 33.46,1 +1.47,1 31
Miesten yhteislähtö Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (0+0+0+0) 37.25,2 — 60 2 (0+0+1+1) 38.11,7 +46,5 54 3 (0+0+0+1) 38.19,3 +54,1 48 4 (1+0+0+0) 38.24,5 +59,3 43 5 (0+0+2+0) 38.30,9 +1.04,9 40 6 (0+0+1+1) 38.43,9 +1.18,7 38 7 (1+0+1+2) 38.46,8 +1.21,6 36 8 (2+0+0+0) 38.49,0 +1.23,8 34 9 (2+0+1+0) 38.53,3 +1.28,1 32 10 (0+0+0+1) 39.09,4 +1.44,2 31
Naisten pikakilpailu Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (0+0) 19.44,6 — 60 2 (0+1) 19.49,1 +4,5 54 3 (0+0) 19.50,8 +6,2 48 4 (1+0) 20.07,6 +23,0 43 5 (0+1) 20.13,9 +29,3 40 6 (0+0) 20.15,6 +31,0 38 7 (0+1) 20.16,0 +31,4 36 8 (0+0) 20.16,7 +32,1 34 9 (1+1) 20.22,9 +38,3 32 10 (0+0) 20.25,5 +40,9 31
Naisten takaa-ajo Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (0+0+1+1) 29.53,5 — 60 2 (0+0+0+1) 29.53,7 +0,2 54 3 (0+0+0+1) 29.58,2 +4,7 48 4 (1+0+0+0) 30.47,4 +53,9 43 5 (0+0+2+0) 30.47,7 +54,2 40 6 (0+0+0+0) 30.49,3 +55,8 38 7 (1+0+0+0) 30.56,8 +1.03,3 36 8 (1+1+0+0) 31.07,0 +1.13,5 34 9 (2+1+3+0) 31.26,0 +1.32,5 32 10 (2+1+0+2) 31.30,0 +1.36,5 31
Naisten yhteislähtö Sij. Nimi Sakot Aika Ero Pist. 1 (1+0+0+1) 35.34,4 — 60 2 (0+0+1+1) 35.46,5 +12,1 54 3 (1+1+1+0) 35.47,7 +13,3 48 4 (0+0+0+1) 35.54,5 +20,1 43 5 (0+1+0+1) 36.10,7 +36,3 40 6 (1+0+0+2) 36.20,2 +45,8 38 7 (0+0+2+1) 36.20,7 +46,3 36 8 (2+0+1+1) 36.27,1 +52,7 34 9 (0+0+3+0) 36.29,5 +55,1 32 10 (1+1+1+0) 36.37,5 +1.03,1 31
Maailmancupin kokonaistilanne Henkilökohtainen
+MiehetSij.NimiPisteet 1428 2312 3266 4266 5263
+NaisetSij.NimiPisteet 1381 2345 3276 4268 5242
Maat
+MiehetSij.MaaPisteet 12 413 22 276 32 169 42 104 52 102
+NaisetSij.MaaPisteet 12 254 22 212 32 135 42 069 52 062
Lähteet
Aiheesta muualla Virallinen sivusto
Luokka:Ampumahiihdon maailmancup 2018–2019 Luokka:Tšekin urheilutapahtumat Luokka:Tšekin ampumahiihto Luokka:Vysočinan lääni