Le Championnat du monde de volley-ball féminin 2006 se déroule au Japon, du au .
Équipes engagées Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Asie-Océanie (organisateur)
Europe (tenant)
Processus de qualification pour la phase finale Principe de la compétition
Le premier tour se déroule sous forme de championnat, chaque équipe rencontre les 5 autres formations de son groupe. Les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés.
Ces 16 équipes sont reparties en deux groupes. Les équipes qualifiées du groupe A se retrouvent avec celles du groupe D. Celles du groupe B avec celles du groupe C. Le second tour se déroule à nouveau sous forme de championnat où chaque équipe rencontre les 4 formations qui n'étaient pas dans son groupe initial. Les résultats et points du premier tour sont conservés.
Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour des demi-finales croisées et ensuite la finale. Les équipes ayant fini et de chaque groupe font les matches de classement de la à la . Les équipes ayant fini et de chaque groupe font les matches de classement de la à la .
Composition des groupes Groupe A Groupe BGroupe CGroupe D
Groupe A (Tokyo) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 531-10-06 - 3 - 0 25-16 25-15 25-17 75 - 48 31-10-06 - 3 - 1 25-15 25-17 20-25 25-20 95 - 77 31-10-06 - 3 - 1 18-25 25-18 25-19 25-23 93 - 85 01-11-06 - 0 - 3 13-25 9-25 27-29 49 - 79 01-11-06 - 2 - 3 21-25 25-23 24-26 25-23 12-15 107 - 112 01-11-06 - 0 - 3 9-25 11-25 14-25 34 - 75 03-11-06 - 3 - 2 26-24 16-25 29-27 24-26 15-10 110 - 112 03-11-06 - 3 - 1 25-17 20-25 25-11 25-14 95 - 67 03-11-06 - 3 - 0 25-15 25-17 25-10 75 - 42 04-11-06 - 3 - 2 19-25 23-25 25-16 32-30 15-9 114 - 105 04-11-06 - 1 - 3 19-25 18-25 25-23 23-25 85 - 98 04-11-06 - 1 - 3 21-25 25-21 21-25 22-25 89 - 96 05-11-06 - 3 - 0 25-10 25-18 25-12 75 - 40 05-11-06 - 0 - 3 13-25 13-25 12-25 38 - 75 05-11-06 - 3 - 1 25-22 30-28 26-28 25-18 106 - 96
Groupe B (Sapporo) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 531-10-06 - 0 - 3 17-25 16-25 21-25 54 - 75 31-10-06 - 0 - 3 8-25 11-25 10-25 29 - 75 31-10-06 - 3 - 1 25-23 24-26 25-16 25-22 99 - 87 01-11-06 - 1 - 3 19-25 21-25 25-19 20-25 85 - 94 01-11-06 - 3 - 0 25-18 25-21 25-19 75 - 58 01-11-06 - 3 - 0 25-19 25-17 25-23 75 - 59 03-11-06 - 1 - 3 25-21 21-25 21-25 14-25 81 - 96 03-11-06 - 3 - 1 25-22 25-21 17-25 25-23 92 - 91 03-11-06 - 0 - 3 20-25 10-25 12-25 42 - 75 04-11-06 - 1 - 3 25-20 23-25 17-25 12-25 77 - 95 04-11-06 - 0 - 3 25-27 18-25 20-25 63 - 77 04-11-06 - 3 - 0 25-20 25-19 25-12 75 - 51 05-11-06 - 3 - 1 20-25 25-18 25-21 25-23 95 - 87 05-11-06 - 0 - 3 14-25 10-25 16-25 40 - 75 05-11-06 - 3 - 1 25-17 20-25 25-18 25-19 95 - 79
Groupe C (Kobe) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 531-10-06 - 3 - 0 25-21 25-15 25-18 75 - 54 31-10-06 - 3 - 0 25-16 25-17 25-18 75 - 51 31-10-06 - 3 - 2 19-25 25-19 25-19 26-28 16-14 111 - 105 01-11-06 - 0 - 3 17-25 13-25 16-25 46 - 75 01-11-06 - 0 - 3 17-25 23-25 20-25 60 - 75 01-11-06 - 2 - 3 19-25 22-25 29-27 25-20 7-15 102 - 112 03-11-06 - 3 - 2 25-18 23-25 23-25 25-18 15-9 111 - 95 03-11-06 - 3 - 1 25-23 22-25 25-20 25-23 97 - 91 03-11-06 - 3 - 0 25-17 25-18 25-11 75 - 46 04-11-06 - 0 - 3 23-25 21-25 13-25 57 - 75 04-11-06 - 0 - 3 20-25 13-25 12-25 45 - 75 04-11-06 - 3 - 0 30-28 25-17 25-18 80 - 63 05-11-06 - 3 - 0 25-13 25-14 25-8 75 - 35 05-11-06 - 0 - 3 14-25 16-25 15-25 45 - 75 05-11-06 - 2 - 3 18-25 29-27 18-25 25-22 13-15 103 - 114
Groupe D (Nagoya) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 531-10-06 - 3 - 0 25-19 25-6 25-13 75 - 38 31-10-06 - 0 - 3 20-25 25-27 21-25 66 - 77 31-10-06 - 1 - 3 18-25 22-25 25-19 25-27 90 - 96 01-11-06 - 0 - 3 11-25 13-25 8-25 32 - 75 01-11-06 - 3 - 1 25-22 22-25 25-20 25-23 97 - 90 01-11-06 - 3 - 0 25-15 25-16 25-14 75 - 45 03-11-06 - 2 - 3 25-23 25-21 20-25 16-25 23-25 109 - 119 03-11-06 - 3 - 0 25-9 25-9 25-15 75 - 33 03-11-06 - 0 - 3 23-25 17-25 14-25 54 - 75 04-11-06 - 3 - 0 25-9 25-13 25-15 75 - 37 04-11-06 - 2 - 3 27-25 18-25 25-21 19-25 9-15 98 - 111 04-11-06 - 3 - 1 25-27 25-19 25-21 25-19 100 - 86 05-11-06 - 0 - 3 25-27 22-25 15-25 62 - 77 05-11-06 - 3 - 2 22-25 25-16 17-25 25-16 15-10 104 - 92 05-11-06 - 0 - 3 17-25 7-25 10-25 34 - 75
Groupe E (Nagoya) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 508-11-06 - 0 - 3 23-25 19-25 22-25 64 - 75 08-11-06 - 0 - 3 19-25 22-25 13-25 54 - 75 08-11-06 - 1 - 3 25-22 23-25 22-25 22-25 92 - 97 08-11-06 - 1 - 3 17-25 16-25 25-21 17-25 75 - 96 09-11-06 - 0 - 3 18-25 19-25 13-25 50 - 75 09-11-06 - 0 - 3 15-25 22-25 14-25 51 - 75 09-11-06 - 3 - 1 30-28 22-25 25-21 25-17 102 - 91 09-11-06 - 0 - 3 21-25 20-25 14-25 55 - 75 11-11-06 - 0 - 3 19-25 14-25 22-25 55 - 75 11-11-06 - 0 - 3 18-25 22-25 19-25 59 - 75 11-11-06 - 3 - 2 18-25 22-25 25-18 25-21 15-11 105 - 100 11-11-06 - 0 - 3 15-25 13-25 14-25 42 - 75 12-11-06 - 3 - 0 25-14 25-13 25-22 75 - 49 12-11-06 - 0 - 3 18-25 26-28 23-25 67 - 78 12-11-06 - 0 - 3 17-25 26-28 23-25 66 - 78 12-11-06 - 2 - 3 22-25 26-24 25-19 15-25 13-15 101 - 108
Groupe F (Osaka) Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 508-11-06 - 3 - 0 25-16 25-10 25-20 75 - 46 08-11-06 - 2 - 3 25-23 21-25 23-25 25-23 14-16 108 - 112 08-11-06 - 3 - 1 20-25 25-23 25-22 25-17 95 - 87 08-11-06 - 0 - 3 19-25 21-25 23-25 63 - 75 09-11-06 - 3 - 0 25-17 25-18 25-16 75 - 51 09-11-06 - 3 - 0 25-23 25-22 25-22 75 - 67 09-11-06 - 2 - 3 26-24 25-20 21-25 16-25 17-19 105 - 113 09-11-06 - 3 - 2 25-19 16-25 25-22 25-27 15-13 106 - 106 11-11-06 - 3 - 0 25-20 25-21 25-17 75 - 58 11-11-06 - 0 - 3 16-25 22-25 15-25 53 - 75 11-11-06 - 3 - 0 28-26 25-14 25-22 78 - 62 11-11-06 - 0 - 3 24-26 22-25 24-26 70 - 77 12-11-06 - 1 - 3 29-27 14-25 25-27 22-25 90 - 104 12-11-06 - 2 - 3 27-25 23-25 25-19 24-26 11-15 110 - 110 12-11-06 - 2 - 3 25-21 25-17 23-25 22-25 12-15 107 - 103 12-11-06 - 3 - 0 25-21 25-18 25-18 75 - 57
Tour final Classement 9 à 12
Classement 5 à 8
Classement 1 à 4
Podium final Classement Pays - 15 - - - - - - -
Récompenses individuelles Meilleure joueuse (MVP) : Yoshie Takeshita Meilleure attaquante : Rosir Calderon Meilleure contreuse : Christiane Fürst Meilleure serveuse : Elena Godina Meilleure libero : Suzana Ćebić Meilleure passeuse : Yoshie Takeshita Meilleure marqueuse : Neslihan Demir
Notes et références
Liens externes Le site de la FIVB
2006 Volley-ball feminin Volley-ball feminin 2006 Monde feminin 2006 Monde feminin Catégorie:Sport au Japon en 2006