Michael Stewart (né le à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il a la double nationalité canadienne et autrichienne.
Carrière de joueur Après son séjour de 3 saisons avec les Spartans de l'Université du Michigan, il rejoint le club-école des Rangers de New York, les Rangers de Binghamton de la Ligue américaine de hockey. Par la suite, sa carrière fut une suite d'équipes des rangs mineurs avant de partir jouer en Europe où il a évolué l'équipe de Villach en Autriche.
Son numéro a été retiré par l'équipe autrichienne au terme de sa carrière Profil sur www.eliteprospects.com.
Statistiques de carrière
|1989-1990 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||45 ||2 ||6 ||8 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|1990-1991 ||Spartans de Michigan State||NCAA ||37 ||3 ||12 ||15 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1991-1992 ||Spartans de Michigan State||NCAA ||8 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|1992-1993 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||68 ||2 ||10 ||12 ||71 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |1993-1994 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||79 ||8 ||42 ||50 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|rowspan="2"|1994-1995 ||Rangers de Binghamton ||LAH ||68 ||6 ||21 ||27 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- |- |Falcons de Springfield ||LAH ||7 ||0 ||3 ||3 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- |- align=center |1995-1996 ||Vipers de Détroit ||LIH ||41 ||6 ||6 ||12 ||95 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1995-1996||Falcons de Springfield ||LAH ||29 ||2 ||6 ||8 ||44 ||10 ||1 ||3 ||4 ||22
|1996-97 ||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||60 ||12 ||20 ||32 ||87 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1996-1997||Americans de Rochester ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||9 ||1 ||3 ||4 ||23
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||69 ||5 ||19 ||24 ||133 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8 |- |1998-1999 ||Moose du Manitoba ||LIH ||77 ||5 ||10 ||15 ||136 ||5 ||0 ||1 ||1 ||11
|1999-2000 ||Moose du Manitoba ||LIH ||76 ||6 ||11 ||17 ||156 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |2000-2001 ||Lions de Frankfurt ||DEL ||58 ||1 ||9 ||10 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|2001-2002 ||EC Villacher SV ||EBEL ||46 ||10 ||22 ||32 ||147 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2002-2003 ||EC Villacher SV ||EBEL ||54 ||4 ||18 ||22 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|2003-2004 ||EC Villacher SV ||EBEL ||55 ||3 ||18 ||21 ||103 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2004-2005 ||EC Villacher SV ||EBEL ||47 ||5 ||15 ||20 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|2005-2006 ||EC Villacher SV ||EBEL ||47 ||0 ||12 ||12 ||79 ||13 ||3 ||5 ||8 ||22 |- |2006-2007 ||EC Villacher SV ||EBEL ||55 ||4 ||15 ||19 ||129 ||7 ||0 ||2 ||2 ||39
|2007-2008 ||EC Villacher SV ||EBEL ||45 ||5 ||14 ||19 ||154 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 |- |2008-2009 ||EC Villacher SV ||EBEL ||45 ||3 ||21 ||24 ||110 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|2009-2010 ||EC Villacher SV ||EBEL ||49 ||5 ||11 ||16 ||71 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
En équipe nationale
|2005|| ||CM||5||0||0||0||4|| |- |2006|| Autriche ||CM d1||5||1||1||2||6|| |- |2007|| Autriche ||CM||6||1||1||2||6||
Honneur
2006 : remporte la médaille d'or au Championnat du monde de hockey sur glace, division 1 (Groupe B) avec l'équipe d'Autriche.
Notes et références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en mai 1972 Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur international autrichien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Rangers de Binghamton Catégorie:Joueur des Falcons de Springfield Catégorie:Joueur des Americans de Rochester Catégorie:Joueur des Vipers de Détroit Catégorie:Joueur du Moose du Manitoba (LIH) Catégorie:Joueur du EC Villacher SV Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Naissance à Calgary