Noah Schneeberger, né le à Langenthal, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Il commence sa carrière professionelle avec le SC Langnau Tigers dans la LNA en 2006. Statistiques En club

| 2002-2003 || SC Lagenthal U20 || Juniors Élites B || 7|| 0|| 1|| 1|| -||- ||- ||- ||- ||- |- | 2004-2005 || SCL Young Tigers U20 || Juniors Élites A || 35|| 3|| 4|| 7|| 45||- ||- ||- ||- ||- |- | 2005-2006 || SCL Young Tigers U20 || Juniors Élites A || 33|| 4|| 6|| 10|| 104||5 ||0 ||0 ||0 ||- |- | 2005-2006 || EHC Brandis || 1re ligue || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||- |- | 2005-2006 || SCL Young Tigers U20 || Juniors Élites A ||30 ||3 ||24 ||27 ||62 ||8 ||1 ||2 ||3 ||20 |- | 2006-2007|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation. |- | 2006-2007 || Suisse junior || LNB|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- |2007-2008|| SC Langenthal|| LNB|| 43|| 5|| 17|| 22|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4 |- |2007-2008 || Suisse junior || LNB|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- |2007-2008 || SC Langnau Tigers U20|| Juniors Élites A|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 19|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2009-2010|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 2|| 19|| 21|| 73|| 18|| 2|| 4|| 6|| 16

| 2010-2011|| HC Bienne|| LNA|| 17|| 1|| 5|| 6|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2||2

| 2011-2012|| Genève-Servette HC|| LNA|| 23|| 1|| 1|| 2|| 35|| 9|| 0|| 0|| 0||2

| 2012-2013|| HC Davos|| LNA|| 48|| 2|| 12|| 14|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0||2

| 2013-2014|| HC Davos|| LNA|| 48 || 1 || 7 || 8 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6

| 2014-2015|| HC Davos|| LNA||46||1||13||14||24||15||1||7||8||0 |- |2015-2016 || HC Davos || LNA || 41 || 3 ||13 || 16 || 57 || 9 || 0 || 2 || 2 || 8 |- |2016-2017||HC Davos ||LNA||50 || 4 || 14 || 18 || 28 || 10 || 0 || 4 || 4 || 8 |- |2017-2018||HC Davos ||LNA|| 40 || 1 || 5 || 6 || 14 ||-||-||-||-||- |- |2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50 || 0 || 11 || 11 || 12 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 |- |2019-2020||HC Fribourg-Gottéron||LNA||12||0||0||0||2||-||-||-||-||- |- |2019-2020 || SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA||24||1||2||3||43||-||-||-||-||- |- |2020-2021|| Lausanne HC ||LNA||16||0||2||2||4||-||-||-||-||- |- |2020-2021 || HCB Ticino Rockets|| SL ||3||0||0||0||4||-||-||-||-||- |- | 2021-2022|| HC Bienne || National League || 41 ||0|| 8 || 8 || 22 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 |- |2021-2022 || SC Lagenthal|| SL || 4||0||1||1||2||-||-||-||-||- |- | 2022-2023|| HC Bienne || NL || 33||0||6||6||14||17||1||3||4||6 |- | 2023-2024|| HC Davos || NL ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale

| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|

Trophée et distinction

Élites Junior A

Meilleur passeur par un défenseur en 2006-2007.

LNA/NL

Champion de Suisse LNA en 2015 avec le HC Davos. Meilleur diférentiel en séries éliminatoires avec +8 en 2015-2016.

Notes et références Notes

Références

Catégorie:Naissance en mai 1988 Catégorie:Naissance à Langenthal Catégorie:Sportif lié au canton de Berne Catégorie:Joueur international suisse de hockey sur glace Catégorie:Joueur du SC Langnau Tigers Catégorie:Joueur du SC Langenthal Catégorie:Joueur du HC Bienne Catégorie:Joueur du Genève-Servette Hockey Club Catégorie:Joueur du HC Davos Catégorie:Joueur du HC Fribourg-Gottéron Catégorie:Joueur des Rapperswil-Jona Lakers Catégorie:Joueur du Lausanne HC Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur du HCB Ticino Rockets