Dmitri Nabokov (né le à Novossibirsk en URSS et mort le dans la même ville) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace..
Biographie Carrière en club En 1990, Dmitri Nabokov commence sa carrière avec les Krylia Sovetov pensionnaire Superliga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en ronde, au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1995. De 1996 à 2000, il a évolué en Amérique du Nord. En 1997, il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks, et en 1999 avec les Islanders de New York.
Carrière en équipe nationale Dmitri Nabokov a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.
Trophées et honneurs personnels Ligue de hockey de l'Ouest 1997: élu dans la seconde équipe d'étoiles.
Statistiques
| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 1994-1995|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 49|| 15|| 12|| 27|| 32|| 4|| 5|| 0|| 5|| 6 |- | 1994-1995|| Soviet Wings|| LIH|| 15|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 50|| 12|| 14|| 26|| 51|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1996-1997|| Pats de Regina|| LHOu|| 50|| 39|| 56|| 95|| 61|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2 |- | 1996-1997|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1997-1998|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 46|| 6|| 15|| 21|| 16|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0 |- | 1997-1998|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 25|| 7|| 4|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1998-1999|| Islanders de New York|| LNH|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1998-1999|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 73|| 17|| 25|| 42|| 46|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0 |- | 1999-2000|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 51|| 8|| 26|| 34|| 42|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2 |- | 1999-2000|| Islanders de New York|| LNH|| 26|| 4|| 7|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 24|| 8|| 6|| 14|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10 |- | 2001-2002|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 29|| 9|| 11|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| - |- | rowspan=2|2002-2003|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 17|| 4|| 9|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| - |- | Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 30|| 5|| 9|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 51|| 6|| 10|| 16|| 75|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4 |- | 2004-2005|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 32|| 3|| 4|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| - |- | rowspan=2|2005-2006|| HK MVD Tver || Superliga|| 23|| 4|| 4|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| - |- | HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4 |- | 2006-2007|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 45|| 7|| 6|| 13|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6 |- | rowspan=2|2007-2008|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || |- | Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2008-2009|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga||58 || 7|| 25|| 32|| 42|| 3|| 1|| 3|| 4|| 27Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation. |- | 2009-2010|| Dornbirner EC|| Nationalliga || 35|| 24|| 54|| 78|| 68|| 7|| 4|| 6|| 10|| 6 |- | 2010-2011|| Dornbirner EC || Nationalliga || 11|| 5|| 14|| 19|| 4|| 8|| 1|| 2|| 3|| 8
| 400|| 75|| 91|| 166|| 328|| 28|| 6|| 0|| 6|| 28
| 124|| 25|| 51|| 76|| 88|| 9|| 1|| 3|| 4|| 2
| 63|| 11|| 17|| 28|| 26|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
| 46|| 29|| 68|| 97|| 72|| 15|| 5|| 8|| 13|| 14
| 55|| 11|| 13|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
Notes et références Notes
Références
Catégorie:Naissance en janvier 1977 Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Naissance à Novossibirsk Catégorie:Joueur russe de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Krylia Sovetov Catégorie:Joueur des Pats de Regina Catégorie:Joueur du Ice d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Islanders de New York Catégorie:Joueur des Lock Monsters de Lowell Catégorie:Joueur du Lada Togliatti Catégorie:Joueur du Metallourg Novokouznetsk Catégorie:Joueur du Sibir Novossibirsk Catégorie:Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk Catégorie:Joueur du Molot Prikamie Perm Catégorie:Joueur du HK MVD Catégorie:Joueur du HK Dinamo Moscou Catégorie:Joueur du Traktor Tcheliabinsk Catégorie:Joueur du SaiPa Lappeenranta Catégorie:Joueur du Dornbirner EC Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Décès à 42 ans Catégorie:Décès à Novossibirsk Catégorie:Décès en avril 2019