Marc « Mags » Magliarditi (né le à Niagara Falls, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur Gardien de but américain, il fut sélectionné par les Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey en 1995. Il ne parvint jamais à la LNH, mais fut un joueur marquant dans l'ECHL. Il y a joué 10 saisons, devenant le gardien à avoir inscrit le plus de blanchissage au cours de sa carrière dans la ligue.
Après sa carrière de joueur, il ouvrit un restaurant appelé « Cheeseburger Cheeseburger » à Las Vegas ECHL shutout leader trades goaltending for cooking http://www.nhl.com/., ville où il évolua lors de ses quatre dernières saisons dans l'ECHL.
Statistiques Statistiques de gardien
|1994-1995 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||29 ||21 ||2 ||4 || ||82 ||2,85 ||- ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||8 ||7 ||1 ||490 ||24 ||2,94|| -|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|1995-1996 ||Broncos de Western Michigan ||CCHA ||36 ||23 ||11 ||2 || ||91 ||2,59 ||91 ||5 ||0 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||- |- |rowspan="2"|1996-1997 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||29 ||12 ||13 ||1 || ||74 ||3,05 ||89,6 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-
|Rebels de Red Deer ||LHOu ||13 ||8 ||3 ||0 ||653 ||41 ||3,77 ||87,8 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16 ||9 ||7 ||945 ||54 ||3,43||- ||0 ||6 ||0||3 ||3 |- |1997-1998 ||Chill de Columbus ||ECHL ||28 ||13 ||11 ||3 || ||86 ||3,14 ||90,9 ||2 ||8 ||0 ||3 ||3 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||-||-
|rowspan="3"|1997-1998 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||2 ||0 ||1 || 1 ||119 ||6 ||3,01 ||90 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- |- |Ice d'Indianapolis ||LIH ||3 ||1 ||2 ||0 ||179 ||10 ||3,35 ||88,9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||-||-
|Vipers de Détroit ||LIH ||10 ||5 ||4 ||0 ||512 ||30 ||3,51 ||84,2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||-||- |- |1998-1999 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||47 ||32 ||10 ||3 || ||104 ||2,27 ||91,4 ||5|| 8||0 ||2 ||2 ||5 ||3 ||2 ||332 ||14 ||2,53 ||90,8||1 ||0 ||0 ||1||1 |- |1999-2000 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||14 ||5 ||6 || 2 ||752 ||35 ||2,79 ||90,3 ||1||2||0||1||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||-
|1999-2000 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||33 ||22 ||9 ||0 || ||69 ||2,31 ||92,3 ||1||10||0||0||0||4 ||1 ||2 ||209 ||12 ||3,44 ||89,1||0 ||0 ||0 ||1 ||1 |- |2000-2001 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||17 ||6 ||6 ||3 ||893 ||48||3,22 ||90,2 ||0 ||0||0||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||-
|2000-2001 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||26 ||16 ||6 ||2 || ||65 ||2,70 ||90 ||1||0||0||1||1 ||5 ||2 ||3 ||309 ||15 ||2,89 ||89,3||0 ||0 ||0 ||0||0
|2001-2002 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||37 ||28 ||7 ||1 || ||83 ||2,26 ||92,4 ||4||8||0||1||1||4 ||2 ||2 ||245 ||8 ||1,96 ||93,4 ||1 ||2 ||0||0 ||0
|2002-2003 ||Barons de Cleveland ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||22 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- |- |2002-2003 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||49 ||23 ||19 ||5 || ||142 ||3,04 ||90,2 ||3 ||8 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- |- |2003-2004 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||48 ||29 ||14 ||4 || ||112 ||2,35 ||92,7 ||2||4||0||1||1 ||4 ||2 ||2 ||239 ||10 ||2,51 ||92,4||0 ||0 ||0 ||0 ||0
|2004-2005 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||42 ||17 ||20 ||4 || ||100 ||2,5 ||92,5 ||2 ||6 ||0||1||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- |- |2005-2006 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||51 ||34 ||11 ||5 || ||123 ||2,47 ||90,9 ||3||4||0||3||3 ||11 ||5 ||6 ||699 ||24 ||2,06 ||93 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1
|2006-2007 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||5 ||3 ||0 ||1 ||272 ||14 ||3,09 ||89,2 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-
Trophées et honneurs personnels 2013 : intronisé au temple de la renommée de l'ECHL
Notes et références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en juillet 1976 Catégorie:Naissance à Niagara Falls (New York) Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan Catégorie:Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Chiefs de Spokane Catégorie:Joueur des Rebels de Red Deer Catégorie:Joueur des Komets de Fort Wayne Catégorie:Joueur du Ice d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Vipers de Détroit Catégorie:Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH) Catégorie:Joueur des Barons de Cleveland Catégorie:Joueur du Chill de Columbus Catégorie:Joueur des Everblades de la Floride Catégorie:Joueur des Ice Gators de la Louisiane Catégorie:Joueur des Renegades de Richmond Catégorie:Joueur des Wranglers de Las Vegas Catégorie:Gardien de but de hockey sur glace