Calle Bergström (né le à Valbo) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
Carrière en club Calle Bergström commence sa carrière en Division 1, du hockey suédois. En 1999, il joue en Allsvenskan (), puis accède à l'Elitserien en 2004 avec son club Mora IK.
Il tente ensuite sa chance à l'étranger. D'abord en DEL allemande, à Duisburg, puis en Italie avec le club de Brunico.
En 2008, il s'engage avec les Brûleurs de loups de Grenoble puis l'année suivante il retourne en Suède à l'Örebro HK en Allsvenskan. A l'intersaison 2010-2011, il revient en France et il s'engage pour une saison avec le champion de France en titre, le Rouen hockey élite 76.
Statistiques
|1995-1996||Team Gävle||Division 1||15||1||7||8||10||-||-||-||-||- |- |1997-1998||Falu IF||Division 1||3||1||1||2||6||-||-||-||-||-
|1997-1998||Östervåla IF||Division 1||21||1||1||2||4||-||-||-||-||- |- |1998-1999||IK Oskarshamn||Division 1||7||2||0||2||6||-||-||-||-||- |- |1998-1999||IF Troja-Ljungby||Division 1||23||0||1||1||8||-||-||-||-||- |- |1999-2000||IFK Arboga||Allsvenskan||46||10||6||16||26||-||-||-||-||- |- |2000-2001||IK Oskarshamn||Allsvenskan||38||7||11||18||44||9||3||2||5||4 |- |2001-2002||Tingsryds AIF||Allsvenskan||46||7||15||22||38||2||0||0||0||2 |- |2002-2003||Mora IK||Allsvenskan||41||9||10||19||60||-||-||-||-||- |- |2003-2004||Mora IK||Allsvenskan||46||12||13||25||42||10||2||2||4||6 |- |2004-2005||Mora IK||Elitserien||47||4||9||13||8||-||-||-||-||- |- |2005-2006||Mora IK||Elitserien||43||2||1||3||20||4||1||1||2||0 |- |2006-2007||EV Duisburg||DEL||49||5||11||16||109||-||-||-||-||- |- |2007-2008||Brunico||Serie A||41||11||18||29||28||4||1||2||3||2 |- |2008-2009||Grenoble||Ligue Magnus||26||4||17||21||40||11||3||7||10||26 |- |2009-2010||Örebro HK||Allsvenskan||41||8||14||22||46||-||-||-||-||- |- |2010-2011||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||25||6||18||24||10||9||1||5||6||2 |- |2011-2012||Sparta Sarpsborg||GET Ligaen||8||0||1||1||12||-||-||-||-||- |- |2011-2012||HC Asiago||Serie A||10||1||5||6||0||-||-||-||-||-
|327||58||79||137||290||21||5||4||9||12
|90||6||10||16||28||4||1||1||2||0
|51||10||35||45||50||20||4||12||16||28
|51||12||23||35||28||4||1||2||3||2
Références
Catégorie:Naissance en mars 1976 Catégorie:Naissance dans le comté de Gävleborg Catégorie:Joueur suédois de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur du IK Oskarshamn Catégorie:Joueur du IF Troja-Ljungby Catégorie:Joueur du Tingsryds AIF Catégorie:Joueur du Mora IK Catégorie:Joueur du EV Duisburg Catégorie:Joueur du HC Val Pusteria Catégorie:Joueur du Grenoble métropole hockey 38 Catégorie:Joueur du Örebro HK Catégorie:Joueur du Rouen hockey élite 76 Catégorie:Joueur du Sparta Sarpsborg Catégorie:Joueur de l'AS Asiago