Les qualifications du championnat du monde de volley-ball masculin 2010 sont les matchs qui précèdent le championnat du monde. Ils ont permis de sélectionner 23 équipes, l'Italie étant automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur. La répartition entre zones géographiques est la suivante : trois équipes pour l'Afrique, quatre pour l'Asie, cinq pour l'Amérique du Nord, trois pour l'Amérique du Sud et huit pour l'Europe.
Zone Afrique Deuxième tour
Groupe A Groupe B Site : Echlef
Site : Maputo
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 126-05-09 - 3-025-1625-2025-18 --7554227-05-09 - 3-125-1817-2525-2025-19-9282328-05-09 - 0-313-2521-2526-28--6078
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201701421.197616.000 23111571461.075431.333 32021141530.745060,000
Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 101-05-09 - 3-123-2525-2125-2125-21 - 9888 201-05-09 - 3-123-2525-1025-1025-16 - 9861 302-05-09 - 0-39-2514-2513-25 - - 3675 402-05-09 - 0-311-2516-2516-25 - - 4375 503-05-09 - 3-025-1325-1525-10 - - 7538 603-05-09 - 3-025-1825-1931-29 - - 8166
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302481691.467919.000 25212442001.220732.333 34122072170.954370.429 43031352480.544190.111
Troisième tour Groupe C Groupe D Groupe ESite : Le Caire
( A) ( A) Site : Tunis
( A) ( B) Site : Yaoundé
( B) ( B) Groupe C No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 118-08-09 - 2-325-1525-2322-2521-2513-15106103218-08-09 - 3-025-1625-2125-10--7547319-08-09 - 0-318-2516-2516-25--5075419-08-09 - 3-025-1625-1425-16--7546520-08-09 - 3-225-2021-2525-1722-2515-610893620-08-09 - 3-025-1725-1425-16--7547
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251401,60790MAX 25212252310,974651,20034122602710,959580,625 43031902580,736290,222
L'Égypte est qualifiée pour la phase finale du Championnat du Monde 2010 en Italie. Groupe D No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 114-08-09 - 3-025-1425-1825-21--7553214-08-09 - 3-025-1025-1325-15--7538315-08-09 - 0-311-2515-2519-25--4575415-08-09 - 2-325-1825-1923-2517-2513-15103102516-08-09 - 0-322-2513-2515-25--5075616-08-09 - 3-125-1927-2520-2525-22-9791
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302742321,181933,000 25212411951,236732,33334122312271,018560,833 43031332250,59109MIN
La Tunisie est qualifiée pour la phase finale du Championnat du Monde 2010 en Italie. Groupe E No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 121-08-09 - 2-317-2518-2525-2225-195-1590106221-08-09 - 3-025-2125-1125-10--7542322-08-09 - 3-025-1525-2325-14--7552422-08-09 - 0-322-2520-2521-25--6375523-08-09 - 1-327-2521-2521-2525-27-94102623-08-09 - 3-025-2125-2225-21--7564
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251691,33190MAX 25212452171,129651,20034122552750,927570,714 43031882520,746190,111
Le Cameroun est qualifié pour la phase finale du Championnat du Monde 2010 en Italie. Équipes qualifiées groupe C : groupe D : groupe E :
Zone Asie Premier tour
Groupe A Groupe B Groupe C Site : Wellington
Site : Islamabad
Site : Mascate
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 122-04-09 - 3-025-2125-1725-17 - - 7555 222-04-09 - 3-025-2127-2525-17 - - 7763 323-04-09 - 3-026-2426-2425-20 - - 7768 423-04-09 - 3-125-2122-2534-3225-21 - 10699 524-04-09 - 3-025-1525-2325-21 - - 7559 624-04-09 - 2-325-2226-2424-2624-2614-16113114
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio15212512281.101732.333 25212942681.097842.000 35212542580.984651.200 43031822270.802090,000
Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSetsPoints1 2 3 4 5 pourcontre 128-01-09 - 0-313-2521-2522-25 - - 5675228-01-09 - 3-025-1125-1125-12 - - 7534 329-01-09 - 1-323-2525-2016-2519-25 - 8395 429-01-09 - 3-025-1625-1925-13 - - 7548 530-01-09 - 1-314-2525-2311-2520-25 - 7098 630-01-09 - 3-025-1325-1225-16 - - 7541
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302251231.82990MAX 25212212011.100641.500 34121922330.824370.429 43031872680.698290.222
Groupe C No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 102-05-09 - 3-228-3025-1325-2118-2518-16114105 203-05-09 - 0-322-2513-2518-25 - - 5375 304-05-09 - 3-126-2425-1924-2625-23 - 10092
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201751451.207616.000 23112062051.005450.800 32021581890.836260.333
Deuxième tour
Groupe D Groupe E Groupe F Site : Téhéran
( B) ( C) Site : Nakhon Pathom
( C) ( B) Site : Taipei
( A) ( C) Groupe D No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 125-05-09 - 3-225-1824-2620-2525-2015-13109102 225-05-09 - 3-025-1625-1828-26--7860326-05-09 - 3-125-1820-2525-2325-19-9585426-05-09 - 3-025-2025-2225-18--7560527-05-09 - 3-225-2322-2526-2428-3015-11116113627-05-09 - 3-121-2525-1925-2125-19-9684
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302492041.221919.000 25212882831.018761.167 34122782970.936580.625 43032582890.893390.333 Groupe E No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 109-06-09 - 1 - 325-1928-3023-2521-25 97-99209-06-09 - 3 - 025-1825-1925-13 - - 75-50310-06-09 - 0 - 311-2518-2513-25 - - 42-75410-06-09 - 3 - 125-2325-2020-2525-21 - 95-89511-06-09 - 3 - 025-1625-2325-22 - - 75-61611-06-09 - 2 - 325-2022-2525-2729-278-15109-114
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302842481.145933.000 25212832531.119842.00034122612551.024560.833 43031532250.680090.000
Groupe F No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 122-05-09 - 3-025-2225-1825-17--7557222-05-09 - 3-031-2925-1825-11--8158323-05-09 - 3-025-1825-1225-17--7547423-05-09 - 3-025-1725-2125-13--7551524-05-09 - 1-319-2523-2525-2220-25-8797624-05-09 - 0-327-2918-2524-26--6980
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302301731.32990MAX 25212251891.190632.000 34122052370.865370.429 43031922530.759190.111
Troisième tour Groupe G Groupe H Site : Chengdu
( E) ( D) Site : Komaki
( D) ( F) Groupe G No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 114-08-09 - 3-025-1525-2225-19--7556214-08-09 - 3-025-1525-2325-18--7556315-08-09 - 0-319-2520-2520-25--5975415-08-09 - 3-025-1625-1625-16--7548516-08-09 - 3-025-2225-2025-19--7561616-08-09 - 1-322-2525-1728-3017-25-9297
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302471961,260919,000 25212422121,142732,33334121792110,848360,500 43031762250,78209MIN
La Chine et l'Australie sont qualifiées pour la phase finale du Championnat du Monde 2010 en Italie. Groupe H No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 128-08-09 - 3-219-2525-2218-2525-1715-12102101228-08-09 - 3-125-2017-2525-2125-16-9282329-08-09 - 3-223-2518-2525-1625-1915-510690429-08-09 - 3-125-1725-2222-2525-17-9781530-08-09 - 1-318-2514-2525-2316-25-7398630-08-09 - 3-125-2325-1625-22--7561
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio16302642241,179924,500 25212812711,037761,16734122682671,004580,625 43032452960,828490,444
Le Japon et l'Iran sont qualifiés pour la phase finale du Championnat du Monde 2010 en Italie. Équipes qualifiées groupe G : groupe H : groupe G : groupe H :
Zone NORCECA Premier tour Groupe A Groupe B Site : Gros-Islet
Site : Saint John's
Groupe A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 115-04-09 - 0-318-2523-2523-25 - - 6475 215-04-09 - 3-025-1625-1425-18 - - 7548 316-04-09 - 0-316-2520-2517-25 - - 5375 416-04-09 - 3-025-1825-2025-13 - - 7551 517-04-09 - 0-312-2521-2519-25 - - 5275 617-04-09 - 3-025-1925-1425-20 - - 7553 718-04-09 - 3-025-2125-1725-21 - - 7559 818-04-09 - 0-316-2520-2512-25 - - 4875 919-04-09 - 1-311-2512-2525-2114-25 - 6296 1019-04-09 - 3-025-2231-2925-19 - - 8170
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio18403062191.397120MAX 27312952481.190933.000 36222832651.068670.857 45132413050.790490.444 54042123000.7070120,000
Groupe B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 101-04-09 - 3-225-2025-2023-2521-2515-13109103 201-04-09 - 3-025-925-1425-16 - - 7539 302-04-09 - 3-222-2524-2625-1025-1718-1611494 402-04-09 - 3-125-23 25-1321-2525-20 - 9681 503-04-09 - 3-025-525-1325-20 - - 7538 603-04-09 - 3-224-2625-1317-2525-2315-1210699 704-04-09 - 3-025-1125-1325-11 - - 7535 804-04-09 - 3-025-1425-1825-9 - - 7541 905-04-09 - 3-025-1325-1425-11 - - 7538 1005-04-09 - 3-025-2325-2225-23 - - 7568
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio18403522871,2261234,000 27313322481,339951,800 36223773581,0531081,250 45133003180,943690,667 54041503000,5000120,000
Deuxième tour
Groupe C Groupe D Groupe ESite : Port-d'Espagne Poule A :
Poule B :
( B)Site : Kingston Poule A :
Poule B :
1 groupe A Site : Managua
Groupe C Poule A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 102-06-09 - 3-025-1125-2325-13--7547 203-06-09 - 3-127-2521-2525-2025-18-9888 304-06-09 - 3-225-1422-2515-2525-1815-1210294
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201771411.255623.000 23111921901.011541.25032021351730.780160.167
Poule B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 402-06-09 - 0-316-2513-2517-25--4675 503-06-09 - 0-324-2623-2521-25--6876604-06-09 - 3-030-2825-825-15--8051
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201511141.32560MAX 23111481271.165331.000 3202971550.626060.000
Phase Finale Place 1 à 4
Place 5 et 6 No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 206-06-09 - 3-125-1525-1812-2525-19-8777
Groupe D Poule A No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 120-05-09 - 3-025-1625-2325-20--7559221-05-09 - 0-315-2519-2516-25--5075322-05-09 - 3-025-1125-2025-18--7549
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio14201501081.38960MAX 23111341251.072331.000 3202991500.660060,000
Poule B No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 120-05-09 - 2-325-2225-2222-2518-2511-15101109221-05-09 - 0-313-2520-2516-25--4975322-05-09 - 3-025-1825-1525-17--7550
NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1420150991.51560MAX 23111581760.898350.600 32021511840.821260.333 Phase Finale Place 1 à 4
Place 5 et 6 No Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 223-05-09 - 0-311-2515-2514-25--4075
Groupe E