Le Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans sera organisé à Nakhon Ratchasima (Thaïlande) et se déroulera du 3 au .

Équipes présentes

( du Championnat d'Europe 2009) ( du Championnat d'Europe 2009) ( du Championnat d'Europe 2009) ( du Championnat d'Europe 2009) ( du Championnat d'Europe 2009) ( du Championnat d'Europe 2009) (Tenant du titre) (Organisateur) ( Championnat d'Asie et d'Océanie 2008) ( Championnat d'Afrique 2008) ( Championnat d'Afrique 2008) ( Championnat d'Amérique du Nord 2008) ( Championnat d'Amérique du Nord 2008) ( Championnat d'Amérique du Nord 2008) ( Championnat d'Amérique du Sud 2008) ( Championnat d'Amérique du Sud 2008)

Compétition Premier tour Composition des groupes Poule A Poule B Poule C Poule D Site : Nakhon Ratchasima

Site : Nakhon Ratchasima

Site : Nakhon Ratchasima

Site : Nakhon Ratchasima

Poule A Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 503.07.2009 - 3 - 025-925-2125-21 - - 755103.07.2009 - 0 - 321-2518-2516-25 - - 557504.07.2009 - 1 - 323-259-2525-2019-25-7695 04.07.2009 - 3 - 025-1625-1525-15--7546 05.07.2009 - 1 - 325-2021-2511-2520-25 - 779505.07.2009 - 0 - 312-2518-2518-25 - - 4875

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302451741.408919.000 253212472261.093741.750 343122022180.927460.667433031492250.662090.000

Poule B Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 503.07.2009 - 3 - 025-1725-1925-14 - - 755003.07.2009 - 0 - 319-2524-2616-25 - - 597604.07.2009 - 0 - 321-257-2516-25--4475 04.07.2009 - 3 - 025-2225-1925-20--7561 05.07.2009 - 3 - 025-925-1525-8 - - 753205.07.2009 - 2 - 325-2125-2320-2523-2512-15105109

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302592161.199924.500 253212562121.208832.667 343121951831.066360.500433031262250.560090.000

Poule C Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 503.07.2009 - 3 - 225-1724-2626-2825-1715-111159903.07.2009 - 0 - 323-2513-2518-25 - - 547504.07.2009 - 0 - 316-2518-257-25--4175 04.07.2009 - 3 - 225-1719-2525-1719-2515-610390 05.07.2009 - 3 - 225-2323-2525-1714-2515-1110210105.07.2009 - 3 - 025-2225-2025-15 - - 7557

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302251521.48090MAX 253212752641.042670.857 343122462790.882580.625433032412920.825490.444

Poule D Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 503.07.2009 - 2 - 325-2220-2515-2526-249-159511103.07.2009 - 3 - 123-2525-1925-2231-29 - 1049504.07.2009 - 1 - 318-2518-2525-1521-25-8290 04.07.2009 - 1 - 325-2013-2530-3219-25-87102 05.07.2009 - 3 - 025-2126-2425-18 - - 766305.07.2009 - 3 - 025-2325-1825-14 - - 7555

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesPoints Setsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302822451.151924.500 253212602411.079741.750 343122562610.981480.500433032372880.823390.333

Deuxième tour Places 1 à 8 Poule E Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 507.07.2009 - 3 - 222-2517-2525-2126-2415-1010510507.07.2009 - 0 - 319-2519-2516-25 - - 547508.07.2009 - 1 - 325-2725-1926-2815-25 - 919908.07.2009 - 3- 225-1625-1720-2522-2515-71079009.07.2009 - 3 - 226-2420-2525-2218-2515-1110410709.07.2009 - 3 - 225-1825-1822-2523-2515-811094

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302842391.188933.000 253213063051.003871.143 343122482890.858580.625433033033080.984590.556

Poule F Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 507.07.2009 - 0 - 312-2521-2521-25 - - 547507.07.2009 - 3 - 123-2526-2425-1725-19 - 998508.07.2009 - 3 - 225-1725-2725-1917-2515-91079708.07.2009 - 1 - 322-2525-2224-2615-25 - 869809.07.2009 - 0 - 323-2513-2518-25 - - 547509.07.2009 - 3 - 120-2525-1627-2525-22 - 9788

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302572051.254924.500253212512461.020651.200 343122792940.949670.857433032282700.844290.222

Places 9 à 16 Poule G Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 507.07.2009 - 3 - 026-2425-2025-13 - - 765707.07.2009 - 0 - 39-2518-2519-25 - - 467508.07.2009 - 3 - 225-1819-2521-2525-1615-41058808.07.2009 - 3 - 025-1925-1025-16 - - 754509.07.2009 - 0 - 39-2519-2515-25 - - 4375 09.07.2009 - 1 - 325-2219-2520-2519-25 - 8397

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302481851.341919.000 253212372071.145651.200 343122462480.992661.000433031342250.596090.000

Poule H Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 507.07.2009 - 0 - 318-2512-258-25 - - 387507.07.2009 - 2 - 325-2222-2518-2525-216-159610808.07.2009 - 3 - 025-1825-2225-15 - - 755508.07.2009 - 0 - 310-2520-2511-25 - - 417509.07.2009 - 1 - 321-2525-1723-2520-25 - 899209.07.2009 - 3 - 025-1125-1725-22 - - 7550

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio163302421821.330919.000 253212382211.077651.200 343122602411.079661.000433031292250.573090.000

Phase finale Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions MVP : Samara Rodrigues Meilleure marqueuse : Lise Van Hecke Meilleure attaquante : Mari Horikawa Meilleure contreuse : Ana Beatriz Silva Corrêa Meilleure serveuse : Sara Klisura Meilleure passeuse : Danica Radenković Meilleure libero : Aree Promjanyar

Classement final PlaceÉquipe45678910111213141516

Liens internes Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans

Liens externes

2009 Volley-ball feminin moins de 18 ans Volley-ball feminin moins de 18 ans 2009 Monde féminin moins de 18 ans 2009 Catégorie:2009 en Thaïlande Catégorie:Volley-ball en juillet 2009