Chris Lipsett (né le à Ottawa en Ontario au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace.
Biographie Il évolue de 1996 à 2012 en tant que professionnel dans différentes ligues en Amérique du Nord et en Europe.
Statistiques
| 1991-1992 || Kings de Powell River || LHCB || 58 || 39 || 44 || 83 || 59 || - || - || - || - || - |- | 1992-1993 || Golden Knights de Clarkson || NCAA || 19 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
| 1993-1994 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 34 || 8 || 3 || 11 || 28 || - || - || - || - || - |- | 1994-1995 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 34 || 13 || 16 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
| 1995-1996 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 25 || 9 || 14 || 23 || 16 || - || - || - || - || - |- | 1996-1997 || Express de Roanoke || ECHL || 70 || 19 || 27 || 46 || 40 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
| 1997-1998 || Express de Roanoke || ECHL || 67 || 32 || 33 || 65 || 47 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4 |- |rowspan=2| 1998-1999 || Express de Roanoke || ECHL || 21 || 7 || 6 || 13 || 19 || - || - || - || - || -
|Pride de Pee Dee || ECHL || 45 || 24 || 21 || 45 || 34 || 13 || 13 || 4 || 17 || 20 |- | 1998-1999 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
| 1999-2000 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 70 || 25 || 23 || 48 || 38 || 9 || 0 || 7 || 7 || 8
| 2000-2001 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
| 2000-2001 || Aeros de Houston || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - |- | 2000-2001 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 71 || 21 || 34 || 55 || 45 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2001-2002 || Sheffield Steelers || ISL || 46 || 24 || 18 || 42 || 67 || 8 || 5 || 2 || 7 || 2 |- | 2002-2003 || Iserlohn Roosters || DEL || 51 || 14 || 12 || 26 || 52 || - || - || - || - || -
| 2003-2004 || Aces de l'Alaska || ECHL || 66 || 22 || 28 || 50 || 32 || 7 || 2 || 4 || 6 || 4 |- | 2004-2005 || Wölfe Freiburg || 2. bund. || 48 || 27 || 26 || 53 || 103 || - || - || - || - || -
| 2005-2006 || Eisbären Regensburg || 2. bund. || 9 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || - |- | 2006-2007 || Gorillas d'Amarillo || LCH || 50 || 27 || 33 || 60 || 40 || 6 || 6 || 6 || 12 || 20
| 2007-2008 || Gorillas d'Amarillo || LCH || 63 || 31 || 38 || 69 || 78 || - || - || - || - || - |- | 2008-2009 || Rush de Rapid City || LCH || 62 || 27 || 29 || 56 || 48 || -|| -|| -|| -|| -
| 2009-2010 || Mallards de Quad City || LIH || 76|| 28|| 37|| 65|| 32|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2010-2011 || Gems de Dayton || LCH || 42|| 22|| 27|| 49|| 30|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0 |- | 2011-2012 || Gems de Dayton || LCH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
Références
Catégorie:Naissance en septembre 1974 Catégorie:Naissance à Ottawa Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur de l'Express de Roanoke Catégorie:Joueur des Lock Monsters de Lowell Catégorie:Joueur du Pride de Pee Dee Catégorie:Joueur des Thoroughblades du Kentucky Catégorie:Joueur des Sea Wolves du Mississippi Catégorie:Joueur des Aeros de Houston (LIH) Catégorie:Joueur des Sheffield Steelers Catégorie:Joueur des Iserlohn Roosters Catégorie:Joueur des Aces de l'Alaska Catégorie:Joueur des Gorillas d'Amarillo Catégorie:Joueur du Rush de Rapid City Catégorie:Joueur des Mallards de Quad City (LIH) Catégorie:Joueur des Gems de Dayton Catégorie:Joueur du EHC Freiburg Catégorie:Attaquant de hockey sur glace