Pete Horeck (né le à Massey en Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit et qui a brièvement occupé le poste d'entraîneur.

Biographie

Statistiques Joueur

| 1940-1941|| Parry Sound Pilots|| OHA-B|| || || || || || || || || || |- | 1941-1942|| Sea Gulls d'Atlantic City || EAHL || 59|| 24|| 30|| 54|| 66|| 14|| 2|| 5|| 7|| 6

| 1942-1943|| Lions de Washington|| LAH|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || |- | 1942-1943 || Reds de Providence|| LAH|| 16|| 8|| 8|| 16|| 18|| || || || ||

| 1942-1943 || Barons de Cleveland|| LAH|| 43|| 16|| 11|| 27|| 38|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2 |- | 1943-1944|| Barons de Cleveland|| LAH|| 54|| 34|| 29|| 63|| 29|| 11|| 4|| 5|| 9|| 14

| 1944-1945|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 20|| 16|| 36|| 44|| || || || || |- | 1945-1946|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 20|| 21|| 41|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 18|| 4|| 6|| 10|| 12|| || || || || |- | 1946-1947|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 38|| 12|| 13|| 25|| 59|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6

| 1947-1948|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 50|| 12|| 17|| 29|| 44|| 10|| 3|| 7|| 10|| 12 |- | 1948-1949|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 60|| 14|| 16|| 30|| 46|| 11|| 1|| 1|| 2|| 10

| 1949-1950|| Bruins de Boston|| LNH|| 34|| 5|| 5|| 10|| 22|| || || || || |- | 1950-1951|| Bruins de Boston|| LNH|| 66|| 10|| 13|| 23|| 57|| 4|| 0|| 0|| 0|| 13

| 1951-1952|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 60|| 9|| 11|| 20|| 22|| || || || || |- | 1952-1953|| Indians de Sault Ste. Marie|| || 19|| 4|| 8|| 12|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 7

| 1953-1954|| Wolves de Sudbury|| NOHA|| 12|| 3|| 5|| 8|| 25|| 11|| 2|| 4|| 6|| 18 |- | 1954-1955|| Wolves de Sudbury|| NOHA|| 38|| 18|| 18|| 36|| 42|| || || || ||

| 1955-1956|| Indians de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 36|| 12|| 24|| 36|| 30|| 7|| 2|| 1|| 3|| 22 |- | 1956-1957|| Indians de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 47|| 22|| 20|| 42|| 91|| 10|| 3|| 2|| 5|| 18

| 1957-1958|| Rebels de Louisville || LIH|| 15|| 6|| 7|| 13|| 69|| || || || || |- | 1957-1958|| Maroons de Chatham || OHA-Sr.|| 15|| 7|| 4|| 11|| 34|| || || || || |- | 1959-1960|| Clippers de Charlotte || EHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 22 || || || || ||

| 426|| 106|| 118|| 224|| 340|| 34|| 6|| 8|| 14|| 43

Entraîneur

| 1959-1960 || Clippers de Charlotte || EHL || 64 || 31 || 29 || 4 || Défaite au tour

Références

Catégorie:Naissance en juin 1923 Catégorie:Naissance en Ontario Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Checkers de Charlotte (EHL) Catégorie:Joueur des Lions de Washington Catégorie:Joueur des Reds de Providence Catégorie:Joueur des Barons de Cleveland Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des Rebels de Louisville Catégorie:Décès en août 2009 Catégorie:Décès à Grand Sudbury Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Décès à 86 ans