Torrey DiRoberto (né le à Utica, dans l'État du New York aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace américain.
Carrière de joueur
Statistiques
|1995-1996 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||70 ||16 ||19 ||35 ||118 ||5 ||0 ||2 ||2 ||8
|1996-1997 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||37 ||44 ||81 ||91 ||15 ||9 ||5 ||14 ||8 |- |1997-1998 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||43 ||14 ||21 ||35 ||48 ||5 ||0 ||2 ||2 ||14
|1998-1999 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||66 ||25 ||42 ||67 ||100 ||11 ||4 ||4 ||8 ||14 |- |rowspan="2"|1999-2000 || Blizzard de Huntington || ECHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- |- |Bombers de Dayton || ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|1999-2000 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||73 ||18 ||16 ||34 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2000-2001 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||3 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|2000-2001 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||67 ||11 ||13 ||24 ||86 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|2001-2002 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|2001-2002 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|2002-2003 || Bombers de Dayton || ECHL ||58 ||17 ||12 ||29 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|2002-2003 || Crunch de Syracuse || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
Notes et références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en avril 1978 Catégorie:Naissance à Utica (New York) Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati Catégorie:Joueur du Crunch de Syracuse Catégorie:Joueur du Blizzard de Huntington Catégorie:Joueur des Bombers de Dayton Catégorie:Joueur des Kingfish de Baton Rouge Catégorie:Attaquant de hockey sur glace