Robert Cimetta (né le à Toronto) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur Choix de des Bruins de Boston lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1988, il devient professionnel en 1989. Il joue un peu plus d'une centaine de parties dans la LNH avec les Bruins et les Maple Leafs de Toronto.

En 1994-95, il signe avec le Adler Mannheim avec lesquels il évolue jusqu'à la fin de sa carrière en 2000 à l'exception de 8 parties avec le BSC Preussen en 1996-97.

Lors des attentats du 11 septembre 2001, Robert Cimetta est présent au de la tour Sud du World Trade Center et parvient à sortir avant que la tour ne s'effondre..

Statistiques En club

|1985-1986 ||Flyers de Don Mills ||MTHL ||50 ||32 ||48 ||80 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-

|1986-1987 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||66 ||21 ||35 ||56 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1987-1988 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||64 ||34 ||42 ||76 ||90 ||4 ||2 ||2 ||4 ||7

|1988-1989 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||50 ||55 ||47 ||102 ||89 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0 |- |1988-1989 ||Bruins de Boston ||LNH ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||15

|1989-1990 ||Mariners du Maine ||LAH ||9 ||3 ||2 ||5 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1989-1990 ||Bruins de Boston ||LNH ||47 ||8 ||9 ||17 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-

|1990-1991 ||Saints de Newmarket ||LAH ||29 ||16 ||18 ||34 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1990-1991 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||25 ||2 ||4 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-

|1991-1992 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||19 ||4 ||13 ||17 ||23 ||10 ||3 ||7 ||10 ||24 |- |1991-1992 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||24 ||4 ||3 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

|1992-1993 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||76 ||28 ||57 ||85 ||125 ||9 ||2 ||10 ||12 ||32 |- |1993-1994 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||79 ||26 ||54 ||80 ||178 ||- ||- ||- ||- ||-

|1994-1995 ||Adler Mannheim ||DEL ||39 ||29 ||35 ||64 ||126 ||9 ||6 ||7 ||13 ||62 |- |1995-1996 ||Adler Mannheim ||DEL ||50 ||22 ||41 ||63 ||76 ||1 ||0 ||1 ||1 ||25

|1996-1997 ||BSC Preussen ||DEL ||8 ||4 ||5 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

|1996-1997||Adler Mannheim ||DEL ||36 ||17 ||21 ||38 ||36 ||9 ||13 ||2 ||15 ||14 |- |1997-1998 ||Adler Mannheim ||LEH ||4 ||1 ||3 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

|1997-1998 ||Adler Mannheim ||DEL ||46 ||14 ||23 ||37 ||100 ||6 ||2 ||3 ||5 ||18 |- |1998-1999 ||Adler Mannheim ||DEL ||34 ||11 ||13 ||24 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-

|1999-2000 ||Adler Mannheim ||DEL ||49 ||6 ||16 ||22 ||123 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10

| 103 || 16 || 16 || 32 || 66 || 1 || 0 || 0 || 0 || 15

En équipe nationale

|1989 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 7 || 4 || 11 || 4 ||align="left"|'''

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Bruins de Boston Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Marlboros de Toronto Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur des Mariners du Maine (1987-1992) Catégorie:Joueur des Saints de Newmarket Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean Catégorie:Joueur du Ice d'Indianapolis Catégorie:Joueur du Adler Mannheim Catégorie:Joueur du BSC Preussen Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Survivant des attentats du 11 septembre 2001 Catégorie:Naissance en février 1970 Catégorie:Naissance à Toronto