O Gran Premio de Bahrain de 2019 (oficialmente coñecido como 2019 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) foi unha carreira de Fórmula Un que se celebrou o 31 de marzo de 2019 no Circuíto Internacional de Bahrain en Sakhir, Bahrain. A carreira foi a segunda rolda da tempada de Fórmula Un e marca a décimo quinta vez que se celebra o Gran Premio de Bahrain como parte do Campionato Mundial de Fórmula Un.
Pneus dispoñibles + Pneus dispoñibles para Sakhir Pneus para pista seca Pneus para chuviaalt=Représentation des pneus durs|centro|55x55px Duros (Tipo C1)alt=Représentation des pneus medium|centro|sans_cadre|55x55px Medios (Tipo C2)alt=Représentation des pneus tendres|centro|55x55px Brandos (Tipo C3) 55px|alt=Représentation des pneus intermédiairesIntermedios 55px|alt=Représentation des pneus pluiechuvia
Clasificación Cualificación {| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" ! rowspan="2" |Pos. ! rowspan="2" |Nº ! rowspan="2" |Piloto ! rowspan="2" |Construtor ! colspan="3" style="background:#eaecf0; text-align:center;" |Tempos de cualificación ! rowspan="2" |Grella final |- ! scope="col" |Q1 ! scope="col" |Q2 ! scope="col" |Q3 |- ! scope="row" |1 | align="center" bgcolor="red" style="color:white"| 16 |data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc |Ferrari |1:28.495 |1:28.046 |1:27.866 | align="center" |1 |- ! scope="row" |2 | align="center" bgcolor="red" style="color:white"| 5 |data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel |Ferrari |1:28.733 |1:28.356 |1:28.160 | align="center" |2 |- ! scope="row" |3 | align="center" bgcolor="mediumspringgreen" style="color:white"| 44 |data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton |Mercedes |1:29.262 |1:28.578 |1:28.190| align="center" |3 |- ! scope="row" |4 | align="center" bgcolor="mediumspringgreen" style="color:white"| 77 |data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas |Mercedes |1:29.498 |1:28.830 |1:28.256 | align="center" |4 |- ! scope="row" |5 | align="center" bgcolor="darkblue" style="color:white"| 33 |data-sort-value="VER"| Max Verstappen |Red Bull Racing-Honda |1:29.579 |1:29.109 |1:28.752 | align="center" |5 |- ! scope="row" |6 |align="center" bgcolor="Burlywood" style="color:white"| 20 |data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:29.532 |1:29.017 |1:28.757 | align="center" |6 |- ! scope="row" |7 | align="center" bgcolor="orange" style="color:white"| 55 |data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz |McLaren-Renault |1:29.528 |1:29.055 |1:28.813 | align="center" |7 |- ! scope="row" |8 | align="center" bgcolor="Burlywood" style="color:white"| 8 |data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:29.688 |1:29.249 |1:29.015 | align="center" |11Romain Grosjean recibiu unha sanción de tres posicións por obstaculizar a Lando Norris durante a cualificación. |- ! scope="row" |9 | align="center" bgcolor="Crimson" style="color:white"| 7 |data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen |Alfa Romeo Racing-Ferrari |1:29.959 |1:29.471 |1:29.022 | align="center" |8 |- ! scope="row" |10 | align="center" bgcolor="orange" style="color:white"| 4 |data-sort-value="NOR"| Lando Norris |McLaren-Renault |1:29.381 |1:29.258 |1:29.043 | align="center" |9 |- ! scope="row" |11 | align="center" bgcolor="yellow" style="color:black"| 3 |data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo |Renault |1:29.859 |1:29.488 | | align="center" |10 |- ! scope="row" |12 | align="center" bgcolor="DeepSkyBlue" style="color:white"| 23 |data-sort-value="ALB"| Alexander Albon |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:29.514 |1:29.513 | | align="center" |12 |- ! scope="row" |13 | align="center" bgcolor="darkblue" style="color:white"| 10 |data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly |Red Bull Racing-Honda |1:29.900 |1:29.526 | | align="center" |13 |- ! scope="row" |14 | align="center" bgcolor="hotpink" style="color:white"| 11 |data-sort-value="PER"| Sergio Pérez |nowrap|Racing Point-BWT Mercedes |1:29.893 |1:29.756 | | align="center" |14 |- ! scope="row" |15 | align="center" bgcolor="DeepSkyBlue" style="color:white"| 26 |data-sort-value="KVY"| Daniil Kvyat |nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda |1:29.876 |1:29.854 | | align="center" |15 |- ! scope="row" |16 | align="center" bgcolor="Crimson" style="color:white"| 99 |nowrap data-sort-value="GIO"| Antonio Giovinazzi |Alfa Romeo Racing-Ferrari |1:30.026
| align="center" |16 |- ! scope="row" |17 | align="center" bgcolor="yellow" style="color:black"| 27 |data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg |Renault |1:30.034
| align="center" |17 |- ! scope="row" |18 | align="center" bgcolor="hotpink" style="color:white"| 18 |data-sort-value="STR"| Lance Stroll |Racing Point-BWT Mercedes |1:30.217
| align="center" |18 |- ! scope="row" |19 | align="center" bgcolor="white" style="color:blue"| 63 |data-sort-value="RUS"| George Russell |Williams-Mercedes |1:31.759
| align="center" |19 |- ! scope="row" |20 | align="center" bgcolor="white" style="color:blue"| 88 |data-sort-value="KUB"| Robert Kubica |Williams-Mercedes |1:31.799
| align="center" |20 |- ! colspan="8" |107% do tempo: 1:34.689 |- !colspan="8"|Fonte:
Carreira
Clasificación Pos.NºPilotoConstrutorVoltasTempo/RetiradaPos. finalPuntos1 44 Mercedes571:34:21.2953252 77 Valtteri BottasMercedes57 +2.9804183 16 Charles LeclercFerrari57 +6.131116Inclúe 1 punto pola volta rápida4 33 Max VerstappenRed Bull Racing-Honda57 +6.4085125 5 Sebastian VettelFerrari57 +36.0682106 4 Lando NorrisMcLaren-Renault57 +45.754987 7 Kimi RäikkönenAlfa Romeo Racing-Ferrari57 +47.470868 10 Pierre GaslyRed Bull Racing-Honda57 +58.0941349 23 Alexander AlbonScuderia Toro Rosso-Honda57 +1:02.69712210 11 Sergio PérezRacing Point-BWT Mercedes57 +1:03.69614111 99 Antonio GiovinazziAlfa Romeo Racing-Ferrari57 +1:04.5991612 26 Scuderia Toro Rosso-Honda56 +1 volta1513 20 Haas-Ferrari56 +1 volta614 18 Racing Point-BWT Mercedes56 +1 volta1815 63 Williams-Mercedes56 +1 volta1916 88 Williams-Mercedes55 +2 voltas2017Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz clasificáronse ao completar máis do 90% de distancia de carreira. 27 Renault53Motor1718 3 Renault53Perda potencia1019 55 Carlos SainzMcLaren-Renault53Caixa de cambios7Ret 8 Haas-Ferrari16Danos por colisión11Volta rápida: Charles Leclerc (Ferrari) — 1:33.411 (volta 38)Fonte: miniatura|center|800px|Resultados da carreira do GP de Bahrain de 2019.
Voltas en cabeza Sebastian Vettel (Ferrari) : 6 voltas (1-5 / 14) Charles Leclerc (Ferrari) : 40 voltas (7-13 / 15-47) Lewis Hamilton (Mercedes) : 10 voltas (48-57)
Estatísticas O Gran Premio de Bahrain de 2019 representa: A primeira pole position de Charles Leclerc, na súa segunda carreira con Ferrari, aos 21 anos, 5 meses e 15 días, o segundo piloto máis novo en cabeza dun Gran Premio, detrás de Sebastian Vettel (21 anos, 2 meses e 11 días en Monza no 2008) A primeira pole dun piloto Monegasco. A 62ª vez que os Ferrari sitúan dous coches en primeira fila. A 74ª vitoria de Lewis Hamilton. O 1º podio e a 1ª''' volta rápida de Charles Leclerc. A 89ª vitoria de Mercedes GP como un construtor. A 175ª vitoria de Mercedes como fabricante de motor. O 46ª dobrete de Mercedes.
Durante este Gran Premio: Charles Leclerc foi no 999º Gran Premio na historia do campionato mundial, o 99º piloto en acadar a pole position. Lando Norris acadou os seus primeiros puntos (8 puntos polo sexto lugar) na súa segunda saída nun Gran Premio. Alexander Albon acadou os seus primeiros puntos (2 puntos polo noveno lugar) na súa segunda saída nun Gran Premio. Charles Leclerc foi declarado "Piloto do día" nunha votación realizada na páxina web oficial da Fórmula 1.
Posicións logo da carreira
Clasificación no campionato de pilotos Pos. Piloto Puntos 10px1 Valtteri Bottas 44 10px2 Lewis Hamilton43 10px3 Max Verstappen27 4 Charles Leclerc26 10px 15 Sebastian Vettel22
Clasificación do campionato de construtores Pos. Construtor Puntos 10px1 Mercedes87 10px2 Ferrari48 10px3 Red Bull Racing-Honda31 4 Alfa Romeo Racing-Ferrari10 10px 45 McLaren-Renault8
Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Notas
Véxase tamén
Ligazóns externas http://www.grandprix.com.au/ páxina oficial
Bahrain Categoría:Gran Premio de Bahrain de Fórmula 1